Alle resultatene fra Hjerkinn Fre-søn
-
31 aug 2008
- Lest: 2418
Disse fire ble premiert i ett av fredagens VK-kvalifiseringspartier: Fra venstre: Iver Melby med Max 1.VK m/CK, Bjørnar Eidem med Lille My 2.VK m/CK, Per T Pedersen med Pigghættas Liss 3.VK og Siri Bjørgan med IS US Bamsemums 4.VK.
Her kommer samtlige resultater fra NESK sin prøve på Hjerkinn 29-31. august:....
|
*NESK SIN PRØVE PÅ HJERKINN 29.- 31.AUGUST 2008:
|
| ES Max | Simo`s Gutten - Simo`s Toya | 02963/02 | John Simonsen/Iver Melby | 1.VK m/CK + 4.VK semi |
| P Lytingfjellet`s D-Lille My | Huldreveien`s Molle - Lytingfjellet`s Bitte-Lilla | 23283/01 | Liv Randi og Bjørnar Eidem | 2.VK m/CK + 6.VK semi |
| ES Pigghætta`s Liss | Pussjo`s A-Pascal - Steinrøysa`s Tea | 23326/05 | Per Thore Pedersen | 3.VK |
| IS US Bamsemums | US Zimbad - US Specific | 07791/02 | Elin Wittusen/Siri Bjørgen | 4.VK |
| IS Bellmann | Lord - Furunakken`s Ira | 11055/06 | Bjørg og Sverre Skjelstad | 2.AK |
| GS Børgsjiten`s Beto | Glitresjøens Syver - Zettertjärns Santi Av Andøya | 08622/06 | Marius Aakervik/Mona Himo | 2.AK + 2.AK |
| ES Tiurhaugen`s Topper | Senjas Feuda - Milla Av Frygne | 06902/06 | Helge Amundsen | 1.AK |
| ES Tiurhaugen`s Pamina II | Senjas Feuda - Milla Av Frygne | 06907/06 | Helge Amundsen | 2.AK |
| P Eraaks N Ola | Østbergets Lotus - Eraaks Effie Marconi | 14698/01 | Håvard Otto Rudi | 1.VK m/CK |
| ES Berkjestølens Hi-Treff | Vårhaugens Hi-Tech - Berkjestølens Vicky | 11662/00 | Ingvar Rødsjø | 2.VK + 4.VK semi + 1.VK finale |
| ES Fjellvidda`s Maja | Skillevatnet`s Mac - Fjellvidda`s Jonetta | 19595/00 | Sverre Hollum | 3.VK |
| GS Femunhunds Nobel Dancer | Åshöjdens Cowboy - Føyka | 15435/07 | Aksel Jordahl | 2.UK + 3.UK |
| ES Altegeinos Steffi | Berkjestølens Hi-Treff - Altegeinos Sævri II | 15351/04 | Arne Bjerkhoel | 1.VK + 3.VK semi |
| KV Rugdelias NMJ Lucilla | Juniper - Rugdelias I M B Messalina | 05494/05 | Anne G Langeland og Tore Kallekleiv | 2.VK |
| KV Rugdelias KMS Zenobia | Geggens Solo - Rugdelias I M B Messalina | 03888/02 | Anne G Langeland og Tore Kallekleiv | 3.VK |
| ES Simo`s Gutten | Chako - Bjørklunds P. Lady | 17286/98 | John Simonsen | 4.VK |
| ES Steinrabben`s Felix | Vanntinden`s E Primus - C Bianca | 10107/02 | Stein Martinsen | 5.VK |
| ES Skarvhattens Chevy | Fosens Cry - Fjellvidda`s Yra | 04461/99 | Arne Fostervold | 6.VK |
| ES Sørhauglien`s Zenta | 05733/04 | Paal Gundersen | 1.VK m/CK + 5.VK semi | |
| ES Orkelsjøen`s Storm | 09812/03 | Knut Olav Johansen/Kjell Holthe | 2.VK + 2.VK semi + 4.VK finale | |
| P Jutevatnets Radar | 13887/04 | Ole R Frøland | 3.VK | |
| GS Åshöjdens Petra | S31039/2002 | Gudmund Wadahl | 4.VK | |
| P Juvel-En Av Vor Point | 18844/03 | Aslak Digernes | 5.VK + 1.VK semi + 2.VK finale | |
| ES Bør | 20817/02 | Per Hårstad | 6.VK | |
| ES Sørhauglien`s Tia | Härkmoens Snøstorm - Sørhauglien`s Ronni | 07492/07 | Morten Dahlby | 2.UK |
| IS Høstfjellets Røa | Lene Moen | 3.UK | ||
| KV Sognexpressen`s ACP Tiara | 20363/02 | Robert Brenden | 1.VK m/CK | |
| IS Vieksas Bastian | 14765/01 | Gunnar Wiik | 2.VK + 3.VK semi | |
| IS US Kuling | 14907/04 | Randi Halvorsen og Rune Magnussen | 3.VK | |
| ES Blå Vegen`s Raid | Sandtjønnas Mezzo - Blue Way | 04885/00 | Odd Arne Vikavoll | 4.VK + 1.VK m/CK semi |
| IS US Tornado | 01503/01 | Randi Halvorsen og Rune Magnussen | 5.VK | |
| ES Steinrøysa`s Storm II | Blå Vegen`s Raid - Steinrøysa`s | 11095/03 | Odd Arne Vikavoll | 6.VK |
| P Setpoint`s A-Cop | Offerdalens Cliff - Vestfjorddalens Famous | 03258/01 | Roger Hermanstad | 1.VK m/CK |
| GS Klettkovens Goliat III | Gordvalls Charm - Klettkovens Tausa III | 03565/04 | Magnar Steen | 2.VK m/CK |
| ES Storbakkens Gottlob | Trønderviddas Giro - Vinterveiens Enya | 08871/04 | Trude Mittet og Roger Hermanstad | 3.VK + 2.VK semi + 5.VK finale |
| IS Kleivskogens Kayser | Setterly Aldo - Kleivskogens Geisha | 18816/03 | Øyvind Kleven | 4.VK |
| ES Spjeldbergets Trym | Pei Fang Keiko - Bjørktun Lady In Red | 05959/03 | Pål Inge Røe | 5.VK |
| GS Resdalen`s Rypi | V`Joop Du Marais De La Gordonniere - Soknahåggån`s E Shira | 22632/06 | Bjarne Engen | 6.VK |
| ES Yoko-Ono | Nuuk - Lyngåsen`s Fleurie | 21915/00 | Steen Blach Sørensen | 1.VK m/CK + 4.VK semi |
| ES Rangelfjellets Miss Putte | Berkjestølen`s Hi-Treff - Rangelfjellet`s Maiken | 08962/04 | Alfred Sæther | 2.VK + 2.VK semi + 3.VK finale |
| IS Heggelifjellets Acerinox | Eklias Hardy - Irskesjøen`s Sirem | 05460/01 | Sissel og Jan Roger Heggli | 3.VK |
| ES Jøldalens Mezzie | Sandtjønna`s Mezzo - Høimyra`s Bennie | 22776/01 | Jan Terje Bårseth | 4.VK |
| ES Kækkenhavnas Cru | Sletthallens Cash - Yoko-Ono | 15120/05 | Steen Blach Sørensen | 5.VK |
| ES Tarpan`s Zoom | Klimpan`s Rai - Tarpan`s Carmen X | 16627/01 | Kjell Hansen | 6.VK |
| ES Vinsterfjellet Mika | Jøldalens Tell - Vinsterfjellet Mika | 12895/04 | Pål Wahlquist | 1.VK + 3.VK semi |
| ES Langvella`s Pelle | Morkhaugen`s Reno - Sara | 03218/99 | Morten Berg | 2.VK |
| ES Lunheimens Madee | Hallråa`s Boss - Skillevatnet`s Taiga | 15850/04 | Hans Christian Olsen | 3.VK + 5.VK semi |
| ES Langvella`s Kjapp | Morkhaugen`s Reno - Sara | 03993/03 | Astrid Brun Haugen/Morten Berg | 4.VK + 1.VK m/CK semi |
| IS US Chica | 19611/07 | Bjørn Haugland | 2.UK | |
| ES Langvella`s Purre | Marte Ottesen | 2.AK | ||
| ES Pei Fang Birk | 08745/04 | Skjalg Liljedahl | 5.VK semi | |
| KV Kvitnyken`s ATP Nikita | 21032/00 | Robert Brenden | 6.VK semi | |
| GS Faksfjellets Terra | 01133/05 | Lars Arnesen | 6.VK semi | |
| ES Limingruets Hi-Troll | Berkjestølen`s Hi-Treff - A-Tara | 21533/06 | Ingvar Rødsjø/Håvard Rødsjø | 1.UK |
| IS US A-T Bird | 03392/07 | Svein Harald Strømsnæs | 2.UK | |
| IS Stallogaisa`s Aimy | 01144/08 | Anne-Liv Sollesnes | 2.UK | |
| ES Funnsjødalens Izzi | 06537/07 | Arve Aasbjørg | 2.UK | |
| ES Jentefjellet`s Pet | 21140/06 | Svein Kvåle | 2.UK | |
| P Valaskjalv`s Marja-Liisa | 12643/00 | Kjetil Boye Hansen | 2.AK | |
| IS Einunndalens A-Bono | 06331/06 | Hege Mandal | 2.AK | |
| GS Heimfjellet`s Frøya | Anders H Eek | 2.AK + 2.AK | ||
| IS C-Irie Av Kjerringholm | 17013/03 | Hans J Johansen/Hege Mandal | 2.AK + 3.AK | |
| IS Heggelifjellet Heaven | S12831/2007 | Jan Roger Hegli | 2.UK | |
| IS US Chica | 19611/07 | Bjørn Haugland | 2.UK | |
| ES Hågakollen`s Dina | 18051/07 | Per Arne Watle | 1.UK | |
| IS Full-Fokus Av Kjerringholm | 07374/07 | Arve Silkoset | 2.UK | |
| ES Kleivskogen`s Queen | 05403/08 | Per Arne Watle | 1.UK | |
| IS Farah Dibah Av Kjerringholm | 07375/07 | Siri Brott | 2.UK | |
| ES Kaldalons Saga | IS10989/07 | Per Arne Watle | 2.UK | |
| IS Høstfjellet`s Røa | 24542/06 | Lene Moen | 2.UK | |
| IS US Red | 19605/07 | Leif C Kvaal/Bjørn Haugland | 3.UK | |
| P Rypehusbekken`s Gjall | 03690/04 | Per H Nymark/Vigdis Nymark | 3.AK | |
| P Ørntua`s A Lara | 14469/01 | Harald Aas-Aune | 2.AK | |
| ES Kjølvangen`s Sioux | 08730/05 | Jon Mathias Pedersen | 2.AK | |
| IS Vikersætras Kaisa | 15191/04 | Lasse Fægri | 2.AK | |
| ES Skuruberget`s Hedda | Steinrøysa`s Iver - Bergknausen`s Era | 03314/05 | Berit Engh/Øivind Engh | 2.AK |
| IS US Cornflakes | 01507/01 | Hege Mejdell | 2.AK | |
| IS US Kvikklunsj | 13526/06 | Hege Mejdell | 1.AK | |
| IS Markus | 15338/07 | Ivar Høgli | 1.UK | |
| GS Imingens Jz Modesty Blaise | 22445/07 | Marit Bjercke | 3.UK | |
| ES Løvenskarets James Harald Bond | 07007/07 | Stein Olav Hestad | 2.UK | |
| IS Red Garlic`s Gourme | S39191/2005 | Agneta Andersson | 2.AK | |
| ES R-Loomis | R Lagopus Canis - Bjønnålia`s Inger | 25840/07 | Olav Rakbjørg | 1.UK |
| IS Balbergkampen`s Axi | Asgeir Bjørklund | 2.UK | ||
| IS Rastaskogens B-Yatzy | 05475/07 | Tor Christian Hansen | 2.UK | |
| IS Heggelifjellets Fie | 07514/05 | Morten Risstad | 1.AK | |
| B Brustindens D Dønn Rolig | 06411/03 | Atle Storvik | 2.AK | |
| ES Daverekstrets Hero | 11048/03 | Roar Hansen | 3.AK | |
| IS Grimasteggen`s Solo | 21359/06 | Laila Jane Hope | 1.UK | |
| ES Hjallabakken`s Rips | 13200/05 | Marte og Sofie Ottesen | 2.AK | |
| GS Heimfjellets Jippi | Glenn Olsen/Anders H Eek | 3.AK | ||
| IS Balbergkampens A-Buddy | 11280/07 | Geir Normannseth | 3.UK | |
| IS US Carpe Diem | 19607/07 | Ludvig Gråterud og Gunn Ramsrud | 2.UK | |
| GS Kråklifjellet`s Aivva | 13806/07 | Arvid Holme | 3.UK | |
| GS Finngangen`s AD Pia | 03062/07 | Martin Haanæs | 1.UK | |
| IS C-Lomax Av Kjerringholm | 17009/03 | Frits Fuglerud | 2.AK | |
| KV Bakgaardens Gaya | Per Olai Stømner/Bjørn Plassgård | 2.AK | ||
| P Lady | 2.AK | |||
| GS Modesty Blaise | Nina Kjeldsberg | 2.UK | ||
| GS Fjellhvil`s Corvus Corax | 20124/06 | Ellen Thoresen/Pål Moberget | 2.UK | |
| IS Røde Hunders Mi-Rakel | 20762/06 | Jørn og Linda Presterudstuen | 1.AK | |
| IS US Dolcie | Torkild Kvithyll | 2.AK | ||
| IS Vikersætra`s Kaisa | 15191/04 | Lasse Fægri | 1.AK | |
| IS Heggelifjellet`s Heaven | US Kuling - Heggelifjellets Daisy | S12831/2007 | Sissel Hegli/Jan Roger Hegli | 1.UK |
| ES Zenta | 18493/07 | Nils Høgvoll | 2.UK |




