Norsk Engelsksetterklubb

Thu03282024

Oppdatert08:07:39 PM

Årsoversikt viltfinneregenskaper - Oppdatert

Artikkelen ble oppdatert da to hunder ikke hadde fått riktig VFE, Joker Av Skåpleinun og General Sniff Av Skåpleinun.

Grunnen til at mennesket domestiserte hunder for mange tusen år siden var at den skulle være et redskap under jakten. Helt siden den gang så har ønsket vært at hunden skal være mest mulig effektiv under sin jakt etter bytte for sin jeger. En metode å evaluere dette i dag er å beregne en viltfinnerindeks basert på prestasjonen til hunden under jaktprøver. Viltfinnerindeks blir beregnet etter antall egne stand i forhold til antall sjanser. Sjanser er summen av antall egne stand og makkers stand. Viltfinnerindeks på 100 forteller at en hund finner like mye fugl som sin makker – over 100 finner mer fugl en makker og under 100 finner mindre enn hva makker gjør.

Avlsrådet har gjort en beregning på hunder som starter i VK og det viser det seg at disse har funnet 19 % mer fugl i AK og UK enn gjennomsnittet. Det vil si at hundene møter makkere i VK som i gjennomsnitt er 19 % bedre enn gjennomsnittet i UK eller AK. Dette blir det korrigert for i indeksen slik at en kan ha en felles indeks for alle klasser. Viltfinnerindeksen er justert ut fra statistisk sikkerhet, dess flere fuglesjanser en hund har hatt, dess sikrere er tallene. Det er kun en godkjent stand som en anser som en fuglesjanse når en beregner viltfinnerindeks og ikke støkk eller stand uten makker. For at det skal bli beregnet en viltfinnerindeks så må en hund minst ha hatt minst 3 fuglesjanser. Antall starter varierer fra 29 til 4 starter på hundene som har fått en indeks beregnet.

Avlsrådet har beregnet viltfinnerindeks for de hunder som startet på prøve i fjoråret og resultatet er vist i tabellen nedenfor. Prøveresultatene som ligger til grunn for beregningen ble tatt ut 26. januar og noen prøver fra fjoråret kan mangle.

NESK Avlsråd

Astart = Antall starter i 2013. E = Egne stand. M = Makkers stand. VFE = Viltfinnerindeks.

Reg.nr Navn Astart E M Premier VFE  
NO55141/11 Storbakken's Lucky Macy 10 10 0 7 126 Hansen, Tore
NO49433/10 Nordavinden's Joker 16 9 0 3 125 Jenssen, Jostein
NO35297/11 Sandlona's Philippa 11 9 0 3 125 Andersen, Kjell A
NO45130/11 Tzara 14 12 1 5 125 Antonsen, Ulf
NO37874/11 Nyheimgutens Spot 4 8 0 2 123 Staurset, Henning
07029/06 Berguglas Hi-Trøkk 23 12 2 5 121 Rødsjø, Ingvar
NO34886/10 Tiurfoten's Tilde 11 9 1 5 121 Kleven, Dag
21740/08 Buster 9 9 1 8 121 Høgli, Otte
NO30358/12 Rangelfjellet's Milo 11 6 0 4 119 Sellgren, Martin
NO53081/09 Simo's Johsi 11 6 0 5 119 Halvari, Roger
NO47435/12 General Sniff Av Skåpleinun 11 8 1 7 119 Sjurseth, Siri Kulberg
NO33757/11 Nyheimgutens Kuli 14 7 1 3 118 Hansen, Stig- Håvard
NO35609/10 Dulles A Inferno 9 7 1 3 118 Arnesen, Lars Ådne
NO47436/12 Joker Av Skåpleinun 4 7 1 1 118 Leiros, Ingar
NO32247/12 Hågakollen's Milou I I 10 9 2 2 117 Lundin, Knut E. A.
NO53574/11 Tarpan's Heia 5 5 0 3 116 Pedersen, Kersti
DK05371/2012 Østkysten's B N Missie 5 5 0 2 116 Risstad, Morten
NO47820/10 Berkjestølen's Allé 14 5 0 2 116 Friis, Pål
NO47859/11 Folgefonna's Kompis 12 5 0 1 116 Samuelsen, Ingrid Lomaas
NO38507/12 Sjakk Matt 11 5 0 3 116 Løfsgaard, Reidar
NO40951/11 Heggskogens Kompis 6 5 0 1 116 Edvinsen, Stig Even
08745/04 Pei Fang Birk 10 8 2 4 116 Liljedal, Skjalg
NO33480/09 Setterjenta's Tori 15 6 1 0 115 Strømdal, Jarl
NO30436/11 Rampen's Sako 7 6 1 3 115 Stav, Krister
07492/07 Sørhauglien's Tia 8 6 1 1 115 Dahlby, Morten
NO34970/12 Halvartun's Tica 13 6 1 2 115 Lund, Jan Helge
23896/08 Mellemfjellets Fia 15 7 2 1 114 Hauge, Kurth
13984/07 Sørbølfjellet's Zizou 17 7 2 5 114 Lien, Erik Hjelmås
NO50900/11 Ryghåsen's Arn 12 7 2 4 114 Ryghseter, Lewi
NO53162/12 Hugulia's Chablis 11 5 1 4 113 Gundersen, Paal
NO47842/11 Hågakollen's Sylvette 10 5 1 2 113 Skaunfelt, Øivind
NO43226/12 Harstadåsen's Linnie 7 5 1 3 113 Stokkan, Hugo
06854/06 Rapmere's B Dino 8 5 1 3 113 Sollie, Viviann
NO34414/12 Høgmyrstuas Isa 14 5 1 4 113 Kvernmo, Stig
NO57585/10 Kaisa 11 5 1 4 113 Rødsjø, Ivar
NO45607/12 Toppmyras Karito 7 5 1 2 113 Knudsen, Svein Erik
NO55393/12 Vigdaætta's Sjefen 6 5 1 4 113 Svendsen, Finn Håkon
14417/08 Jøldalens Rembrandt 5 5 1 2 113 Richter, William
NO36993/11 Håkåstjønnas Sun Zoom 8 5 1 1 113 Neergård, Tore
NO37709/11 Steinrabben's Toya 6 5 1 2 113 Berntsen, Kristian
NO43797/11 Rotuas G- Juli 7 5 1 2 113 Køber, Bård
NO56365/10 Vindølas Bjg Laffen 12 5 1 2 113 Bjørkli, Johnny
17242/06 Skillevatnet's Pusjkin 5 4 0 2 113 Mork, Geir
NO35674/09 Luke 10 4 0 3 113 Kallevåg-Albrektsen, Karl
12321/07 Brynås K-Donna 8 4 0 2 113 Klevås, Kurt-Arne
NO50113/11 Vargneset's Luca 7 4 0 3 113 Enoksen, Hans Einar
NO44580/11 Jarlvollens Era 6 4 0 2 113 Stokkli-Haugvold, Anne Guri
DK22836/2005 Nordvestjyden's Z.Bassino 10 4 0 0 113 Haugen, Jan Terje
NO52623/11 Bjørntoppen's B-Reiser 5 4 0 2 113 Kristiansen, Glenn
NO54159/11 Stillatjønna's Felix 8 4 0 2 113 Valla, Terje
NO57835/11 Varem's No7 El Pistolero 7 4 0 3 113 Holmen, Tor Ove
NO30437/11 Rampen's Vip 6 4 0 2 113 Hagen, Terje
25778/08 Po 8 4 0 3 113 Myrvang, Frans Oskar
NO45895/11 Dulles B Tiro 5 4 0 1 113 Mork, Geir
11907/07 Vømmølfjellets Urix 10 8 3 6 112 Arntsen, Roald
NO37095/09 Dc 20 8 3 6 112 Brekke, Frank Robert
NO30749/11 Stokkmarka's I Frodo 10 8 3 5 112 Meirik, Erling
NO45611/12 Toppmyras Mira 6 6 2 2 112 Fjærli, Øyvind
NO52713/12 Slottvidda's I M Nemo Ztorm 13 6 2 4 112 Pedersen, Rolf
NO57938/09 Epleskogen's Adam 12 6 2 4 112 Breivik, Aud
NO35050/12 Snyfjellets Ct Nora 11 6 2 4 112 Fredheim, Knut
NO35606/10 Dulles A Max 12 6 2 3 112 Klingan, Ole Morten
NO53302/09 Skogbannets Cora 11 6 2 3 112 Trefjord, Andreas
NO59081/10 Ildfoten's K-Eir 18 6 2 0 112 Møllerop, Mette
NO43485/11 Miss Sofi 13 9 4 4 111 Eriksen, Astrid
NO44607/10 Leikarhaugen's Rocky 15 9 4 5 111 Skiple, Knut Steinar
21553/06 Limingruet's Hi-Troll 24 9 4 6 111 Rødsjø, Ingvar
10327/07 Slottvidda's I M Ramses 29 19 10 12 111 Dekkerhus, Håvard
09442/07 Rypekullet's Bobo 6 4 1 2 110 Rønnestad, Arthur Charles
NO45897/11 Dulles B Tiba 10 7 3 5 110 Norum, Kåre
NO37835/12 Vindølas Dn Murphy 15 7 3 4 110 Nordby, Kjetil
NO53161/12 Hugulia's Uvær 9 4 1 4 110 Vanderwerve, Karianne
NO53575/11 Tarpan's Pepsi 9 4 1 2 110 Sorknes, Stein A
NO53748/11 Myrsnellas Herschey 6 4 1 3 110 Jenssen, Jens Arne
NO37030/11 Løvenskarets Birk 5 4 1 2 110 Arntsen, Roald
20671/07 Bjønnålia's Saga 7 4 1 3 110 Salmela, Lasse
NO36240/12 Finnhætta's Inka Blue 4 4 1 3 110 Stenersen, Finn
NO37944/11 Smølarypa's Siri 6 4 1 2 110 Eide, Finn Tommy
15450/08 Hamlagrø's Hera 8 4 1 2 110 Murberg, Terje Arnfinn
NO46395/12 Seterfjellet's Gia 7 4 1 3 110 Naas, Petter
17591/05 Travis 14 4 1 2 110 Colbjørnsen, Robert
NO40686/09 Berkjestølen's Lara 10 4 1 3 110 Amundsen, Ivar
FIN24500/07 Fingå Ran 6 4 1 2 110 Åsheim, Jonny
07572/06 Østheia's Eend Jagter 16 4 1 2 110 Elvestad, Petter
NO49348/09 Sørbølfjellet's Luca 14 4 1 2 110 Sjurseth, Siri Kulberg
NO34826/09 Rotuas D-Leah 10 4 1 3 110 Thowsen, Per-Jørgen
NO40949/11 Heggskogens Nansen 5 5 2 2 109 Kongsli, Asbjørn
DK04396/2012 Tobølbjergs Iris 7 5 2 3 109 Pedersen, Sten Gunnar
20066/07 Gallok's Tøder 18 5 2 4 109 Syversen, Bjørn Tormod
12438/08 Rocos Tupsi 14 5 2 4 109 Sommarset, Odd Brede
NO53577/11 Tarpan's Mokka 7 6 3 4 108 Hansen, Kjell B.
NO50594/10 Berkjestølen's Yara 15 6 3 4 108 Telhaug, Jan
NO35756/12 Rotvelta's Ifv Cocos 11 6 3 3 108 Grønvold, Anne Mette
NO54277/10 Ham-Nuten's Messi 5 3 0 3 108 Hammari, Elise
NO36781/11 Synnerdalens Hero 7 3 0 1 108 Tømmerdal, Gunnar
17200/08 Ayla Av Rondvollen 7 3 0 1 108 Hetland, Lillemor
NO35605/10 Dulles A Togo 8 3 0 2 108 Sælør, Sten-Arthur
08174/03 Rypekullet's Kih 5 3 0 2 108 Rogne, Harald
15345/06 Ferdesmyras A Mi Lady Di 11 3 0 2 108 Berg, Kenneth
NO30756/11 Stokkmarka's I Karma 10 3 0 2 108 Dahl, Marvell
NO34043/12 Fuglesetras Chiba 7 3 0 2 108 Grandal, Gunvor
05840/07 Tiurlias Sussi 9 3 0 1 108 Eknæs, Berit Bjørnson
NO51146/11 Finnvellen's Toke 4 3 0 2 108 Solheim, Anita
NO33787/10 Lyngåsen's Birko 10 3 0 4 108 Haugen, Ottar
DK10538/2010 Østkysten's F M Alma 7 3 0 2 108 Clausen, Jan
NO31661/11 Skinnalias Tee 4 3 0 1 108 Plassgård, Tor Espen
NO30360/12 Rangelfjellet's Bobben 7 3 0 2 108 Karlsen, Jarle
dk05372/2012 Østkysten's B N Alma 4 3 0 2 108 Hov, Jon Georg
NO35296/11 Sandlona's Nemi 7 3 0 2 108 Valle, Odd Rune
NO35049/12 Snyfjellets Ct-Lillo 22 10 6 7 108 Eriksen, Reidun
25661/08 Skaididalen's Bobbi Brown 14 4 2 1 106 Arild, Jan-Arvid
NO45542/10 Kongsvoldrypas Petter 9 4 2 3 106 Strømsnes, Svein Harald
NO39972/11 Jøldalens Festlig 5 4 2 2 106 Steen, Petter
NO47395/12 Jøldalens Tiny Dancer 9 4 2 3 106 Bårseth, Jan Terje
16141/08 Hugulia's Lita 7 4 2 0 106 Ramtoft, Berit
NO40951/12 Royaluras L-Raya 5 4 2 3 106 Skjærvø, Siri Gjersvoll
NO37360/09 Bjørntoppen's A-Torres 5 4 2 2 106 Turi, Tom Kristian
25840/07 R Loomis 8 4 2 3 106 Rakbjørg, Olav Ingebrigt
NO40681/09 Berkjestølen's Jølle 7 3 1 2 106 Mo, Per Oddvar
NO35223/12 Lillevannet's Tin Tin 6 3 1 2 106 Evensen, Monica
NO47845/12 Sørbølfjellet's Luna 7 3 1 1 106 Gärtner, Heidi Vileid
NO46442/09 Royaluras H-Lord 7 3 1 0 106 Knoph, Steinar
24309/08 Flørli's Finken 8 3 1 1 106 Askeland, Torleif
NO34040/12 Fuglesetras Ottis 12 3 1 1 106 Eriksson, Marit
18642/06 Simo's Min 9 3 1 2 106 Melby, Iver
NO35350/10 Royaluras I-Tundra 11 3 1 3 106 Raabakken, Pål Tore
NO40679/09 Berkjestølen's Felix 4 3 1 1 106 Skogmo, Viktor
NO58451/10 R Inna 7 3 1 1 106 Røe, Pål Inge
20417/06 Totti 16 3 1 3 106 Sordal, Oddmund
15121/05 Klækkenhavnas Dibah 7 3 1 1 106 Paulshus, Tore
DK04530/2010 Nordvestjyden's Evita 9 3 1 2 106 Plassgård, Bjørn
22216/07 Rotåa's Anni 5 3 1 2 106 Haugen, Magnus
NO55340/10 Miley 13 3 1 1 106 Ditlef-Johansen, Robert
24141/07 Porsangervidda's Cyklon 13 3 1 1 106 Hansen, Sonja Pauline
NO47556/10 Kråssådalens Inu 7 3 1 2 106 Myhr, Jostein
S54656/2009 Ohlsmyrens Jagters Seun 14 3 1 1 106 Elvestad, Petter
NO48109/09 Seterfjellet's Ayra 10 3 1 2 106 Langnes, Espen
NO58164/09 Østvangens Guri 10 3 1 2 106 Eilertsen, Espen
24312/08 Flørli's Miss Tallulah 10 3 1 2 106 Torkelsen, Anne Beth
SE58470/2011 Ohlsmyrens No Way 5 3 1 2 106 Sveås, Svein
NO56414/12 Kleivskogen's Arno 4 3 1 2 106 Kleiven, Øyvind
NO52492/09 Fjellvidda's Bianca 5 3 1 2 106 Remen, Bjørn E
NO32866/12 Høgdebrotets Viva La Vida 9 3 1 2 106 Gonsholt, Solveig Kullerud
NO45612/12 Toppmyras Topsy 9 3 1 3 106 Øvervåg, Paul
NO55140/11 Storbakken's Pippi 4 3 1 3 106 Stuevold, Martin
NO41260/12 Bomstein Penny 12 3 1 1 106 Johannessen, Terje
NO34976/12 Halvartun's Shanti 7 3 1 3 106 Håkensen, Frank
19465/08 Hardvolla's Bella 13 5 3 2 106 Smedby, Svein Ole
NO52711/12 Slottvidda's I M Grei 10 5 3 5 106 Pedersen, Per Leif
NO37708/11 Steinrabben's Nala 12 5 3 2 106 Martinsen, Stein
25667/08 Skaididalen's Frøya 10 5 3 2 106 Pedersen, Idar Helmer
04394/06 Slottvidda's I M Tuva 18 5 3 3 106 Dekkerhus, Håvard
NO35051/12 Snyfjellets Ct Lotta 17 5 3 3 106 Sommarset, Odd Brede
fi46189/10 Rex 12 5 3 3 106 Jyrki Vohlonen
NO39968/11 Jøldalens Alex 6 5 3 1 106 Borgen, Svein
NO34343/12 Mårhaugens Sabina 11 6 4 1 105 Dyrdal, Ove Bjørn
13832/07 Ildfoten's I-Frikk 13 6 4 4 105 Suhr, Are
NO43382/10 Krokstøens Trym 20 6 4 4 105 Liljedal, Skjalg
NO48456/09 Troj 9 6 4 2 105 Pedersen, Kjell
NO47556/12 Vestenfor's Guri Kunna 8 7 5 4 105 Svendsen, Agnar
NO43383/10 Krokstøens Trico 25 7 5 6 105 Tennebekk, Svein
14478/07 Ringvassøya's Samira 13 3 2 2 103 Martinsen, Stein
IS10989/07 Kaldalóns Saga 12 3 2 2 103 Enger, Thomas Bull
22052/08 Villmarksporten's Odin 9 3 2 1 103 Bråtebæk, Grete Steen
14128/08 Mikkelfjellet's Racing 7 3 2 2 103 Arnesen, Kai-Morten
NO39650/09 Stegglias A Trym 15 3 2 3 103 Åsmul, Leif Johan
NO52622/11 Bjørntoppen's B-Bosse 9 3 2 0 103 Moldskred, Jonn
05403/08 Kleivskogen's Queen 17 3 2 2 103 Watle, Per Arne
20071/07 Østheia's No Limit 11 3 2 3 103 Nyheim, Bertil
NO56085/10 Sletthallens Panto 7 3 2 1 103 Lund, Per Erik
NO57220/11 Twiggy 9 3 2 0 103 Antonsen, Vidar
NO44888/09 Ringvassøya's Tinka 4 3 2 2 103 Isaksen, Oddmar
NO46019/11 Veslebotnen's Embla 7 3 2 3 103 Amundsen, Rune
NO38085/10 Rangelfjellet's Martha 4 3 2 1 103 Wist, Hans Petter
NO30755/11 Stokkmarka's I Aron 15 3 2 2 103 Dahl, Maiken
NO44102/12 Langvatnet's Mira 8 3 2 3 103 Thorsvoll, Jorun
19450/04 Miss Lexi Av Frygne 6 3 2 1 103 Helling, Hans Ole
NO50904/11 Ryghåsen's Stella 6 3 2 1 103 Eknæs, Ole Johan
NO38882/11 Vinsterfjellet Mistral 6 3 2 2 103 Ranheim, Birgit
NO54157/11 Stillatjønna's Prego 7 3 2 2 103 Ingebrigtsen, Ketil
NO45894/11 Dulles B Veider 4 3 2 3 103 Olsen, Kjetil
NO33755/11 Nyheimgutens Xavier 11 3 2 1 103 Sandsør, Bernt Martin
NO54464/11 Fosens Pondus 9 3 2 4 103 Skogan, Ketil
NO57937/09 Epleskogen's Quinte 14 4 3 1 103 Husabø, Øyvind
NO46392/12 Seterfjellet's Calli 8 4 3 2 103 Hansen, Rune
NO36784/11 Synnerdalens Bua 6 4 3 1 103 Pedersen, Per Thore
NO57358/10 Tia 9 4 3 1 103 Homme, Nicolai Vrål
NO53560/10 Danceætten's Hi-Bosco Da 14 5 4 0 103 Fløysvik, Tor Magne
NO53633/10 Ranætta's Arwen 9 5 4 3 103 Åsheim, Kristel Sjåstad
NO41531/10 Lynglia's Luke Skywalker 5 2 1 0 103 Tørmoen, Anita
NO51808/10 Hågakollen's Litj Pia 4 2 1 2 103 Lunheim, Jan Herlof
NO49632/10 Ikgas Av Trollætt 4 2 1 0 103 Blomkvist, Per Harald
07674/08 Daverekstrets Felix 4 2 1 1 103 Torvmark, Øyvind
NO45038/10 Storbakken's S L Diesel 5 2 1 1 103 Høvik, Kurt
NO38879/12 Mjaaberg's Ludvig 4 2 1 1 103 Ormseth, Arild
NO36996/11 Håkåstjønnas Trixitrym X- 9 2 1 2 103 Neergård, Tore
NO34337/12 Mårhaugens Figo 8 2 1 0 103 Dyrdal, Ove Bjørn
NO52907/11 Løvåsmyra's C Marthe 7 2 1 1 103 Holm, Arnfinn
NO40191/11 Igor 4 2 1 1 103 Brekke, Frank Robert
NO39971/11 Jøldalens Frekk 11 2 1 1 103 Baastad, Morten
NO47390/12 Jøldalens Sir Elton 4 2 1 2 103 Sagberg, Lars Olav
NO35863/10 Tiurhaugen's Titan 4 2 1 1 103 Amundsen, Helge
NO44384/11 Rakbjørglia's See 8 2 1 1 103 Nicolaisen, Willy
NO37125/12 Berkjestølen's Jack Bono 4 2 1 2 103 Karlsen, Tor
NO49648/10 Hardvolla's Tu 7 2 1 1 103 Haugen, Jan Terje
NO34882/10 Tiurfoten's Birk 6 2 1 0 103 Sandstad, Birgitte
DK09828/2011 Østkysten's M N. Nico 6 2 1 0 103 Håheim, Odd Egil
NO48457/09 Chaplin 5 2 1 2 103 Skaare, Lars Sevald
20657/06 Tess 4 2 1 0 103 Følvik, Tore-Geir
NO53570/11 Tarpan's Memo 5 2 1 2 103 Eriksen, Morten
NO54347/11 Ørnevatnet's Lerka 5 2 1 1 103 Lockert, Sirikit
NO32864/12 Høgdebrotets Whitney 6 2 1 0 103 Hovde, Arne
08490/04 Toya Av Trollætt 8 2 1 1 103 Johansen, Trygg
NO59605/10 Skaididalen's Prinsesse 5 2 1 1 103 Aurebekk, Nina Helberg
NO34842/10 Tiurfoten's Pan 4 2 1 0 103 Engh, Einar
20888/08 Steinrabben's Milo 4 2 1 2 103 Martinsen, Stein
19462/08 Hardvolla's Chef 14 2 1 0 103 Midthjell, Stig
22853/07 Nyheimgutens Birk 11 2 1 2 103 Sandsør, Bernt Martin
NO50254/11 Hamlagrø's Troya 8 2 1 2 103 Johnsen, John
NO35611/10 Dulles A Zeta 5 2 1 1 103 Martinsen, Tor
NO50111/11 Vargneset's Zack 7 2 1 2 103 Østensen, Mikael
NO58100/10 Toppen 9 2 1 1 103 Svendsen, Monica
NO35604/10 Dulles A El Zorro 10 2 1 2 103 Paulsen, Stein Arne
NO47792/09 Halvartun's Tanya Tucker 5 2 1 1 103 Rødsjø, Halvar
NO41789/12 Gaupekollens Kipper 6 2 1 1 103 Eskildsen, Lars
08746/04 Pei Fang Jock Scott 19 6 5 7 102 Syversen, Bjørn Tormod
NO33758/11 Nyheimgutens Jade 29 7 6 3 102 Kransvik, Marit
NO46572/09 Rotuas E-Bris 7 5 5 3 100 Austvik, Torbjørn
NO45395/10 Silver 5 2 2 0 100 Antonsen, Freddy
NO50903/11 Ryghåsen's Geatkas 12 2 2 2 100 Mjøen, Svein
09133/08 Leikseteras Emmi 4 2 2 0 100 Bjotveit, Ketil Larsen
18603/07 Royaluras F-Tutta 4 2 2 2 100 Volckmar, Dina Elisabeth
11631/08 Liedalen's Cheenens Brutter 5 2 2 1 100 Skurdal, Pernille
NO54158/11 Stillatjønna's Karma 6 2 2 2 100 Redergård, Arild
NO50905/11 Ryghåsen's Maya 5 3 3 2 100 Fagermo, Merete
NO41105/09 Engertoppen's Tricko 8 2 2 1 100 Aalborg, Trude
NO59945/09 Trollsteggen's H-Høst 13 3 3 2 100 Rosseland, Jonny
18858/08 Vigdaætta's Asso 11 3 3 1 100 Gundersen, Paal
18860/08 Vigdaætta's Thiago 8 2 2 1 100 Rønning, Stian
18859/08 Vigdaaetta's Ekko 12 3 3 2 100 Monsen, Bjørn
NO50901/11 Ryghåsen's Silver 10 3 3 3 100 Dyve, Terje
18602/07 Royaluras F-Racing 13 3 3 2 100 Skaret, Mats Allan
NO35757/12 Rotvelta's Ifv Vita 7 2 2 2 100 Berntsen, Terje
NO39970/11 Jøldalens Luke Skywalker 8 3 3 1 100 Kongsdal, Arne
24802/08 Zorro 5 2 2 0 100 Aasen, Arve
06735/08 Ørnevatnet's Wilja 10 2 2 1 100 Lillegård, Edvard
08942/07 Berkjestølen's Flux 7 2 2 2 100 Moen, Stig
NO42994/10 Funnsjødalens Birk 5 2 2 0 100 Haugen, Magne
NO32813/09 Høimyra's Mikkel 7 3 3 1 100 Wallin, Ivar
NO47389/12 Jøldalens Candle In The 6 3 3 3 100 Borgen, Svein
NO43251/11 Vigdaætta's Grain 6 3 3 3 100 Watle, Bjørn
NO43793/12 Jutulættas Vår 10 2 2 1 100 Sørensen, Ida
NO59079/10 Ildfoten's Katti 10 3 3 2 100 Søderholm, Gerd Aina
NO31108/13 Danceætten's Peugeot De 11 2 2 1 100 Fløysvik, Tor Magne
NO37839/10 Kleivskogen's Una 6 2 2 1 100 Røynås, Martin
NO39322/09 Nyheimgutens Tiramisu 7 2 2 2 100 Bjørnvik, Ståle M
NO41112/09 Ørnevatnet's Storm 10 2 2 1 100 Kristoffersen, Tore
NO34824/09 Rotuas D-Sap 7 3 3 0 100 Rødsjø, Tormod
NO39568/09 Nåsakollen's Tessie 5 2 2 1 100 Kvam, Lasse
NO34416/12 Høgmyrstuas Rypa 15 5 6 3 98 Fjellheim, Svein
09127/08 Rangelfjellet's Lærke 14 1 2 0 97 Borkvik, Vigdis
NO58452/10 R Tutta 4 1 2 0 97 Sellie, Svein
NO31642/10 Bevind's Troll 11 1 2 1 97 Granerud, Jørn Are
NO40979/09 Kongsvoldrypas Snøhvit 13 1 2 0 97 Strømsnes, Svein Harald
19152/07 Villmarksporten's Troll 4 1 2 0 97 Larsen, Anders
15596/04 Brudalens Ali 8 1 2 1 97 Grønseth, Frank Arne
20889/08 Steinrabben's Rago 4 1 2 1 97 Strand, Viktor
09347/07 Villmarksporten's Vilma 4 1 2 1 97 Nilsen, Reidar
S32336/2009 Ljunguddens Katja 9 1 2 1 97 Rødsjø, Halvar
06073/08 Villmarksporten's Trico 8 1 2 0 97 Engeflaen, Kjetil
NO48119/12 Kongsvoldrypas Minni Mus 5 1 2 0 97 Strømsnes, Svein Harald
SE60066/2010 Ljunguddens S- Töff 10 1 2 0 97 Schøyen, Fredrik
NO51129/10 Lurusneisas Kaysa 6 1 2 1 97 Bratberg, Olav M
NO40631/12 Hågakollen's Frøya 5 1 2 1 97 Skaarud, Kristin Joan
NO40682/09 Berkjestølen's Espresso 6 1 2 1 97 Sagberg, Lars Olav
25591/07 Rotuas C-Ada 5 1 2 1 97 Foldstad, Roger
15850/04 Lunheimen's Madee 7 1 2 1 97 Olsen, Hans C
11685/08 Royaluras G-Helmax 9 1 2 0 97 Stav, Ole Birger
NO53571/11 Tarpan's Don Vito 9 4 5 4 97 Dahl, Øystein Heggelund
NO50590/10 Berkjestølen's Alfa 12 3 4 2 97 Johansen, Tom Petter
NO33516/09 Orkelsjøen's Prikk 9 3 4 3 97 Berge, John
28270/08 Kira 8 3 4 2 97 Rødsjø, Ivar
NO33517/09 Orkelsjøen's Luke 8 3 4 0 97 Grinde, Rune
NO44608/10 Leikarhaugen's Bajas I I 10 3 4 0 97 Nilsen, Johan L
NO51929/10 Katla 7 2 3 1 97 Holthe, Thomas
NO53078/09 Tel Quesi's Tara 12 2 3 0 97 Angell, Vidar
NO56031/09 Vindølas Trevi 2 13 2 3 1 97 Brannsten, Per Halvdan
26328/08 Ryghåsen's Bono 5 2 3 1 97 Kortgaard, Jonas
NO47393/12 Jøldalens Dixie Lily 7 3 5 2 94 Rosanoff, Morten
NO34821/09 Rotuas D-Torres 10 3 5 1 94 Remmen, Lillian
NO43250/11 Vigdaætta's Mac 8 1 3 1 94 Eilertsen, Espen
09173/07 Kvernmolia's Lady 7 1 3 0 94 Botnmark, Kolbjørn
NO53781/11 Jentefjellet's Troya 15 1 3 2 94 Selland, Atle
NO58920/10 Bolero 8 1 3 1 94 Lindvik, Francine
NO57997/11 Tiurfoten's Curie 4 1 3 1 94 Kvåle, Svein
NO44385/11 Rakbjørglia's Dell'a Rosa 18 1 3 3 94 Garberg, Lise
NO49455/10 Klækkenhavnas Diddi 8 1 3 1 94 Sørensen, Steen Blach
NO35032/12 Varangerrypa's A-Java 7 1 3 0 94 Jonassen, Hanne
NO37382/09 Hera 5 1 3 1 94 Sandvik, Stig
NO43425/09 Myrsteggen's Irox 13 1 3 0 94 Fjeldstad, Alexander
NO52717/12 Slottvidda's I M Freia 10 2 4 1 94 Olsen, Ole Petter
24310/08 Flørli's Billy The Kid 16 2 4 0 94 Eriksen, Gisle
08946/07 Berkjestølen's Vidda 10 2 4 2 94 Frankmoen, Rune
NO39936/11 Flørli's Zico 6 2 4 0 94 Skeie, Marianne T
20073/07 Østheia's Tennesee Blues 11 2 4 0 94 Hetlevik, Anders Eide
NO37943/11 Smølarypa's Snuppa 6 4 7 2 93 Salmela, Keijo T
22430/08 Vasavannets Mielkka 9 0 3 0 92 Betsi, Jens Roald
NO49435/10 Nordavinden's Aysa 4 0 3 0 92 Håvardsen, Kenneth
NO34971/12 Halvartun's Timo 17 0 3 0 92 Engeflaen, Kjetil
NO42054/11 Hugulia's Zico 9 0 3 0 92 Gundersen, Paal
NO38084/10 Rangelfjellet's Vicky 4 0 3 0 92 Vasstrand, Marianne
NO56281/10 Sætermoen's Tira Th 4 0 3 0 92 Sætermo, Helgar
NO34415/12 Høgmyrstuas Roxie 13 2 5 2 91 Bredesen, Tom Andre
04180/06 Rypelyngens Ada 15 2 5 1 91 Waller, Rune
NO60590/09 Rotvelta's Gtf Vicky 8 2 5 1 91 Bache, Bente
NO50115/11 Vargneset's Julie 6 1 4 1 90 Sandvik, Kari-Marie
NO37835/10 Kleivskogen's Ifa 6 1 4 0 90 Øye, Bjørn Arild
SE34329/2011 Ohlsmyrens Hj Falk 12 1 4 1 90 Martinsson, Bjørn
NO47839/11 Hågakollen's Son Of Sam 19 5 10 4 90 Colbjørnsen, Robert
16086/07 Jøtul 15 2 6 2 88 Brekke, Nora
NO58586/09 Molias Aiko 5 0 4 0 87 Brekke, Frank Robert
26341/08 Ryghåsen's Vår 5 1 5 0 87 Ryghseter, Lewi
DK24271/2008 Østkysten's Vito 11 1 5 0 87 Johansen, Tom Petter
NO35044/12 Snyfjellets Ct Ølning 20 0 6 0 81 Wilhelmsen, Øyvind

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram