Norsk Engelsksetterklubb

Wed12042024

Oppdatert08:07:39 PM

Avkomststatistikk

Et utdrag av avkomststatistikk ble publisert i Fuglehunden 2/2014, her er den fulstendige lista.

Å ta ut statistikker og lese seg frem på disse er både interessant og opplysende. Det er selvsagt mange forskjellige måter å ta ut statistikk på. Vi i avlsrådet i NESK synes det er spennende å se hvordan hundene avler. Vår avtroppende sekretær Anders Haugen har kjørt ut en statistikk på hvordan de enkelte hannhundene og tispene avler. Enkelte kriterier ligger i bunnen for denne statistikken. For det første er den for hunder født etter 1993, da DogWeb-registreringene startet først i 1995. Kolonnene som er med i denne statistikken har sin forklaring under her. Det er antall startede avkom i første kolonne, en må ha minst 8 startende avkom for å komme med på statistikken. Antall avkom totalt med skråstrek antall avkom som er over ett og et halvt år når statistikken ble tatt ut – den ble tatt ut 26.januar 2014. Dette for at hunder som har mange unge avkom ikke skal komme "dårligere" ut i statistikken. Kolonne tre er hvor mange avkom som er premiert. Kolonne fire er VFE (Viltfinnerevne) – for at et avkom skal kunne bli regnet med i den indeksen så må avkommet ha til sammen minimum tre egne eller makkers stand. Neste kolonne er reising og neste presisjon. Og de to siste kolonnene er prosent premierte av først totalt antall avkom og så prosent premierte av startede avkom.  Som man skjønner er det flere måter man kan rangere en slik statistikk etter – men her er den rangert etter viltfinnerevne mens i Fuglehunden var den rangert etter prosentvis premierte av startede avkom. Når man leser indekser så skal man vite at 100 er rasens gjennomsnitt – over hunder som avler bedre enn rasens gjennomsnitt og mindre enn hundre er under rasens gjennomsnitt. Jo flere avkom som er kommet med i beregningen av statistikken jo sikrere er statistikken. Det er noen hannhunder med over 50 avkom som går for eksempel inn i viltfinnerindeksen, og ender med en høy indeks som er imponerende. Tisper har ikke så mange avkom som hannhunder men det er tisper som har mer enn 10 avkom som grunnlag som også er imponerende.

Viltfinnerevnen er en meget viktigste egenskap hos en fuglehund foruten om gemytt og helse. Foruten om å fortelle hvor flink en hund er til å finne vilt så oppsummerer vilitfinnerindeksen tall karakterer på hunden, som jaktlyst, fart, selvstendighet, søksbredde, reviering, samarbeid. Hvis søket er for dårlig så skulle makker finne fuglen i terrenget. Kontakten må jo være bra da eier må finne hunden i stand.

Hannhundene:

Kun en av hannhundene har 100 prosent premiering av sine startede avkom og det er Vinsterfjellet Knæsj. Han har totalt 21 avkom etter seg, ni er startet på prøve og alle ni er premiert.
På hannhundsiden ser vi ellers at det er spesielt ett kull som er meget sterkt representert. Det er kullet etter NUCH Kvernmolias Miss Bo og NSUCH NJCH NMFH03-05 Berkjestølen's Hi-Treff. Der er både Berguglas Blåne, Berguglas Heikki III og Berguglas Hi-Trøkk på listen over topp 50, med henholdsvis 2.-, 8.- og 46.plass.

Blant de 50 første på listen av hannhundene er det bare to hunder som er født i 2007 eller senere og det er NUCH Ramp og Østheia`s No Limit.
Når det gjelder avkommenes viltfinnerindex har vi åtte hunder med 110 eller bedre med fem eller flere hunder med i indexberegningen. Det er følgende:

VFE Hund Far Mor
113/5 Skott NJCH NJ(K)CH NSUCH Vikaåsen's Acke Livi
112/7 DK BRCH DK JCH Senjas Feuda DK JCH BCH Kallingz Jupiter DK JCH Columbine
112/5 Senja's Mister Iceman DKJCH Tværgaard Blach Bussan Bjergagers Sasja
111/6 Silvo Pym Janka-Belladåre
111/6 Berguglas Blåne NSUCH NJCH NMFH03-05 Berkjestølen's Hi-Treff NUCH Kvernmolia's Miss Bo
111/6 Østheia's No Limit FTCH Tekoa Mountain Patriot NJCH Østheia's Dukat
110/5 Francini's Diego INT JCH IT JCH Francini's Luca Francini's Ketty
110/12 INT SE N UCH SE JCH Giddes B Foppa INT N S JCH Taro S UCH Giddes Taiga

Tispene:
Blant tispene ser vi at det er hele syv hunder som har 100 prosent premiering blant sine startede avkom. Det er NJCH Hågakollen's Carmen, Vasslåtta's Tricie, Vanntinden's E Pia, NJCH Siljaættas C Chicca, Gallok's Sara, Ringvassøya's Shakira og Steinrøysa's Tea. NUCH Kvernmolia's Miss Bo som står bak de sterke hannhundene markerer seg også sterkt her med 89 prosent premiering blant de startede avkommene.

Av unge tisper som gjør seg gjeldende blant statistikkens 60 første er det bare tre hunder som er født i 2005 eller senere. Det er Gallok's Sara med 100 prosent premierte avkom, NJCH Royaluras F-Racing med 82 prosent premierte avkom (23.plass) og NJCH Vuoma's Fresia Av Raisa (39.plass).

Når det gjelder avkommenes viltfinnerindex har vi åtte hunder med 111 eller bedre med fem eller flere hunder med i indexberegningen. Det er følgende:

VFE Hund Far Mor
115/6 She's My Girl Birdie Maalsjøåsen's Rex Rype Kjerret's Silka 
114/8 NUCH Kvernmolia's Miss Bo NML02 Huntingfield Harvard NJCH NMV02 Leina
113/6 Tarpan's Hera NJCH Klimpan's Rai Tarpan's Carmen X 
112/7 NSJCH Slottvidda's I M Tyra NJCH Jøldalens Tell NUCH Pei Fang Frigg
112/5 NUCH NJCH Langvatnet's Lynna Skinnalias Birk Langvatnet's Buffy 
112/5 Gjendeosen's Tiny NUCH NJCH Vinsterfjellet Saris Svartholten's Pixie
111/8 Lia Stokklia's Scott Rocos Leidi
111/7 Jentefjellet's Zenta NJCH NUCH Sandtjønna's Mezzo Jentefjellet's Mira 

For å forstå kolonnene i statistikken så er en forklaring gitt her.

Startede Antall avkom som er bedømt på jaktprøve
Anntall avk Antall avkom som er registrert i NKK's base / Antall født etter 01.08.2012
Prem Antall avkom med premie på jaktprøve.
VFE Gjennomsnittlig viltfinnerindex for avkom / Antall avkom med beregnet index.
Reising Gjennomsnittlig reisingsindex for avkom / Antall avkom med beregnet index.
Presisjon Gjennomsnittlig reisingsindex for avkom / Antall avkom med beregnet index.
Prosent premierte av avkom Andel av avkom eldre enn 1,5 år som er premiert.
Prosent premierte av startede Andel av jaktprøve bedømte som er premiert.

Avlsrådet

Hannhund

          Indexer / antall med index Prosent premierte av
Regnr Navn Startede Antall avk Prem VFE Reising Presisjon avkom startede
12646/01 Skott 8 13/13 5 113/6 108/2 101/6 38 % 63 %
DK13693/97 Senjas Feuda 17 27/27 9 112/7 112/5 102/9 33 % 53 %
DK07262/2003 Senja's Mister Icemann 12 38/38 4 112/5 109/3 101/5 11 % 33 %
07033/06 Berguglas Blåne 9 11/11 8 111/6 114/5 101/8 73 % 89 %
14969/98 Silvo 9 23/23 7 111/6 111/5 100/8 30 % 78 %
20071/07 Østheia's No Limit 12 37/24 8 111/6 112/4 101/9 33 % 67 %
14924/02 Sørberget's Tengel 11 36/36 5 111/4 112/2 100/7 14 % 45 %
S12459/97 Francini's Diego 24 49/49 15 110/5 111/3 100/15 31 % 63 %
S40946/98 Giddes B Foppa 47 11/11 21 110/12 114/6 100/27 18 % 45 %
S20524/96 Härkmoen's Keen 8 29/29 3 110/2 112/2 98/3 10 % 38 %
11606/03 Vinsterfjellet Knæsj 9 21/21 9 109/9 109/8 101/9 43 % 100 %
23979/05 Tarpan's Indy 29 78/72 20 109/15 110/5 101/22 28 % 69 %
04360/98 Tysvika's Prikken 8 27/27 5 109/5 108/4 100/5 19 % 63 %
LOF177682 V' Luca Du Mas D'eyraud 21 80/67 13 109/10 112/5 101/13 19 % 62 %
21501/99 Hallråa's Boss 39 84/84 29 108/28 112/20 99/32 35 % 74 %
LOI02/114825 Black 80 153/129 59 108/54 111/36 101/63 46 % 74 %
10107/02 Steinrabben's Felix 22 36/36 16 108/18 113/11 100/16 44 % 73 %
11662/00 Berkjestølen's Hi-Treff 115 224/224 83 108/80 112/57 101/92 37 % 72 %
S57189/2002 Gårdarnas K Dandy 33 64/64 23 108/20 109/15 101/28 36 % 70 %
16087/07 Ramp 23 43/43 16 108/16 108/8 99/17 37 % 70 %
03368/97 Skaididalen's Gorbi 37 64/64 24 108/21 110/16 101/27 38 % 65 %
04885/00 Blå Vegen's Raid 50 135/135 26 108/27 109/17 101/30 19 % 52 %
DK24271/2008 Østkysten's Vito 45 94/86 21 108/17 113/12 101/22 24 % 47 %
22935/04 Harodalen's Figo 13 37/37 6 108/5 111/4 102/6 16 % 46 %
05869/99 Slottvidda's I M Mack 9 39/39 4 108/4 110/2 102/4 10 % 44 %
AKCSBSN817 Tekoa Mountain Patriot 13 19/14 10 107/10 114/7 102/10 71 % 77 %
06957/03 Vindølas Zanto 12 28/28 9 107/10 104/5 101/9 32 % 75 %
S21847/2002 Myrhedens G-Granit 25 54/54 18 107/14 113/8 100/19 33 % 72 %
07737/04 Rotuas Athos Fra Juni 61 114/114 40 107/40 110/23 101/44 35 % 66 %
20576/99 Ørsnipa's Clint 31 57/57 20 107/18 113/10 101/21 35 % 65 %
15744/94 Heggebakken's Smirre 51 122/122 31 107/30 112/15 100/36 25 % 61 %
10495/94 Balder 8 23/23 4 107/4 106/2 99/5 17 % 50 %
s21329/2006 Uno Du Mont Lievain 29 70/70 11 107/9 103/4 100/13 16 % 38 %
13284/97 Nordavinden's Dino 13 27/27 11 106/11 114/7 101/12 41 % 85 %
07123/05 Gallok's Joker Flash 10 13/13 8 106/5 110/4 102/8 62 % 80 %
19971/02 Ildfoten's Figo 14 25/25 11 106/11 111/6 98/11 44 % 79 %
12180/98 Skrubbhaugen's Maik 9 15/15 7 106/7 111/3 101/7 47 % 78 %
15745/94 Heggebakken's Falco 45 83/83 34 106/31 107/17 101/35 41 % 76 %
10701/99 Sletthallens Cash 27 91/82 20 106/17 109/14 101/21 24 % 74 %
08871/04 Storbakken's Gottlob 32 68/67 23 106/22 112/12 101/26 34 % 72 %
17286/98 Simo's Gutten 38 76/76 27 106/24 110/13 100/31 36 % 71 %
03993/03 Langvella's Kjapp 31 76/76 22 106/20 110/10 100/24 29 % 71 %
DK23075/98 Huntingfield Harvard 74 180/180 51 106/43 110/26 101/53 28 % 69 %
07029/06 Berguglas Hi-Trøkk 61 136/136 40 106/35 113/13 100/45 29 % 66 %
07773/99 Scott 29 82/82 19 106/18 110/7 101/22 23 % 66 %
19597/98 Trønderviddas Giro 62 131/125 40 106/35 112/21 100/44 32 % 65 %
13654/95 Rocos Hero 8 32/32 5 106/5 110/3 101/6 16 % 63 %
05959/03 Spjeldberget's Trym 13 44/39 8 106/7 110/2 101/9 21 % 62 %
43807/94 Skillevatnet's Sarek 21 30/30 12 106/14 106/7 99/13 40 % 57 %
21160/02 Sagvoldhaugens Trym 8 23/23 4 106/5 109/3 100/7 17 % 50 %
NO40680/09 Berkjestølen's Hi-Speed 8 40/40 4 106/4 110/2 100/4 10 % 50 %
08700/96 Klimpan's Rai 14 30/30 7 106/6 114/4 98/7 23 % 50 %
26432/94 Bjønnålia's Trym 57 169/161 28 106/29 109/18 102/30 17 % 49 %
09178/01 Ravneheias D Kid 8 15/15 3 106/5 111/1 98/5 20 % 38 %
00437/94 Modalens Pan 19 55/55 16 105/15 110/7 100/17 29 % 84 %
10574/97 Sam 45 93/93 33 105/34 113/16 101/36 35 % 73 %
19624/98 Sølenkletten's Q 18 51/51 13 105/11 109/8 100/14 25 % 72 %
03513/97 Pussjo's A-Pascal 32 59/59 23 105/21 112/11 101/27 39 % 72 %
10687/00 Morkhaugen's Tsarek 15 33/33 10 105/9 111/4 102/10 30 % 67 %
09542/04 Spjeldberget's Raider 15 47/47 10 105/8 111/2 101/10 21 % 67 %
05981/97 Trønderviddas Van Gogh 41 74/74 27 105/26 110/17 101/29 36 % 66 %
DK18133/99 Pilehave Tinn 28 58/58 18 105/14 106/5 101/20 31 % 64 %
21553/06 Limingruet's Hi-Troll 86 165/150 55 105/47 111/27 100/57 37 % 64 %
23133/98 Vårhaugens Hi-Tech 58 98/98 36 105/36 110/23 101/41 37 % 62 %
14004/96 Bjønnålia's Libo 33 75/75 20 105/20 108/11 101/23 27 % 61 %
01070/99 Skillevatnet's Mac 74 209/209 44 105/45 111/21 100/51 21 % 59 %
20417/06 Totti 34 102/95 19 105/21 112/8 100/24 20 % 56 %
06267/06 Kleivskogen's Maldini 9 31/31 5 105/5 111/4 98/6 16 % 56 %
DK09021/93 Kogtveds F. Pommeroy 16 60/60 8 105/6 104/4 100/10 13 % 50 %
18857/08 Vigdaætta's Luca 8 15/15 4 105/3 109/1 99/4 27 % 50 %
07572/06 Østheia's Eend Jagter 19 75/73 9 105/4 111/2 101/10 12 % 47 %
01883/04 Slottvidda's I M Figo 25 60/54 11 105/12 114/4 100/15 20 % 44 %
13974/02 Daik 9 37/37 3 105/4 114/1 100/6 8 % 33 %
28483/94 Bjønnålia's Max 8 16/16 7 104/7 112/4 101/8 44 % 88 %
07035/06 Berguglas Heikki I I I 19 36/25 15 104/12 110/5 100/17 60 % 79 %
07124/05 Gallok's Kustus 76 135/135 55 104/43 112/15 100/58 41 % 72 %
20849/03 Ringvassøya's Mikkel 21 35/35 15 104/14 112/7 101/17 43 % 71 %
14414/94 Morkhaugen's Reno 47 165/165 32 104/30 110/17 100/36 19 % 68 %
22964/04 Langsifjellets Trigger 27 73/64 18 104/13 110/6 101/18 28 % 67 %
24177/97 Øyers Roy 14 24/24 9 104/9 113/3 101/9 38 % 64 %
16457/96 Kongstorp's Scott 11 36/36 7 104/3 99/1 99/8 19 % 64 %
10852/00 Vinterveiens Flekk 24 55/55 15 104/15 110/8 101/16 27 % 63 %
S45440/2001 Härkmoens Snøstorm 38 87/87 22 104/22 112/10 100/25 25 % 58 %
DK22836/2005 Nordvestjyden's Z.Bassino 39 96/91 22 104/21 112/8 101/28 24 % 56 %
07881/98 Fosens C-Tosch 48 101/101 25 104/18 111/12 101/29 25 % 52 %
25597/05 Sletthallens Knock Out 18 27/27 9 104/6 98/2 99/11 33 % 50 %
10577/97 Pogg 12 36/36 6 104/8 112/4 102/8 17 % 50 %
07829/08 Tøttadalen's Quatro 14 31/31 7 104/7 114/2 101/9 23 % 50 %
24985/95 Blå Vegen's Bror 22 44/44 11 104/10 110/7 100/14 25 % 50 %
02579/99 Charlie 42 109/109 20 104/19 112/8 101/21 18 % 48 %
11638/03 Molias Iso 15 53/53 7 104/8 110/5 101/8 13 % 47 %
23364/98 Østheia's Stein 13 53/53 6 104/7 114/5 101/7 11 % 46 %
08362/96 Nevertoppen's D Moses 8 43/43 3 104/4 112/3 100/5 7 % 38 %
04958/97 Fuglesetras Bass 9 52/52 3 104/5 103/2 101/6 6 % 33 %
03347/03 Streitkampen's Charlie 12 55/55 4 104/4 105/3 102/4 7 % 33 %
23882/93 Jøldalens Tell 57 104/104 40 103/44 111/18 101/42 38 % 70 %
S54560/94 Skedoms Figg 11 38/38 7 103/7 111/3 100/6 18 % 64 %
AKCSBSN670 Cree 45 125/125 27 103/29 111/16 100/31 22 % 60 %
13231/99 Skaididalen's Chagall I I 10 18/18 6 103/7 105/5 100/7 33 % 60 %
09468/94 Troll 16 44/44 9 103/12 108/7 102/8 20 % 56 %
19599/93 Langsifjellets Rex 52 121/121 28 103/33 112/20 101/32 23 % 54 %
14728/05 Borderhaugen's Otto 20 63/60 8 103/8 116/3 100/11 13 % 40 %
22186/06 Peskafjellets Jeppe 8 37/23 3 103/3 99/1 100/6 13 % 38 %
19209/01 Streitkampen's Tomba 9 40/40 2 103/2 /0 101/4 5 % 22 %
13104/94 Svahøa's Tricco 11 16/16 8 102/8 114/5 98/9 50 % 73 %
44999/94 Rangelfjellet's Orion 31 86/86 22 102/25 109/12 100/24 26 % 71 %
12179/98 Skrubbhaugen's Tellus 37 96/96 23 102/30 113/13 101/27 24 % 62 %
02642/97 Topdalen's Pluto 85 179/179 49 102/60 111/30 101/57 27 % 58 %
15304/02 Vinsterfjellet Corvette 11 32/32 6 102/8 109/2 100/7 19 % 55 %
09301/04 Berkjestølen's Zorro 29 59/52 15 102/17 111/8 101/19 29 % 52 %
10327/07 Slottvidda's I M Ramses 18 46/30 9 102/8 110/1 101/9 30 % 50 %
20407/02 Kvernmomarka's Troll 36 78/78 17 102/20 114/10 100/19 22 % 47 %
12838/96 Lyngåsen's Zebb Mc Ain 45 135/135 21 102/25 112/14 101/25 16 % 47 %
25378/95 Krokmyrdalen's Charly 11 21/21 5 102/6 111/2 101/6 24 % 45 %
03218/99 Langvella's Pelle 8 23/23 3 102/3 110/1 102/3 13 % 38 %
22417/99 Heimstulen's Mister Tell 9 33/33 3 102/2 105/1 101/6 9 % 33 %
20502/98 Pasello's Simen 14 20/20 9 101/9 114/5 101/11 45 % 64 %
08494/95 Maalsjøåsen's King 8 23/23 5 101/4 117/1 100/5 22 % 63 %
20193/03 Huscetina's Dundee 13 34/34 8 101/5 110/2 101/9 24 % 62 %
16745/95 Myrteigen's Tinn 12 32/32 7 101/5 107/2 101/8 22 % 58 %
03128/95 Sletthallens Billyboy 9 40/40 5 101/7 106/3 99/7 13 % 56 %
10942/95 Fjellvidda's Bajas 44 124/124 23 101/24 114/12 101/26 19 % 52 %
14919/97 Hovdmyra's Patrick 12 36/36 6 101/5 115/3 101/6 17 % 50 %
11095/03 Steinrøysa's Storm I I 22 45/45 10 101/10 117/3 101/11 22 % 45 %
09122/01 Sletthallens Ranger 15 30/30 6 101/9 111/2 100/9 20 % 40 %
10412/99 Steinrøysa's Iver 18 73/73 6 101/10 104/3 101/8 8 % 33 %
37894/93 Skillevatnet's Dino 10 21/21 3 101/5 116/2 101/6 14 % 30 %
S56489/96 Åshamras Marco 16 39/39 4 101/1 /0 101/7 10 % 25 %
24001/00 Sletthallens Nitro 13 27/27 11 100/7 112/3 101/11 41 % 85 %
12641/01 Vigdaætta's Yarrazzo 9 14/14 7 100/7 109/2 101/8 50 % 78 %
LOI02133530 Axel De Valpanaro 36 155/155 16 100/10 111/2 100/22 10 % 44 %
S21850/2002 Myrhedens G-Granat 20 51/51 13 99/5 116/2 100/13 25 % 65 %
14875/97 Shogun Du Wouwse Plantage 31 153/153 16 99/15 106/5 101/17 10 % 52 %
01575/96 Minnillas Sacci 10 19/19 5 99/4 /0 100/7 26 % 50 %
05721/95 Smijjeteigen's Jeppe 8 23/23 3 99/4 109/1 100/4 13 % 38 %
32074/93 Shot 9 28/28 3 99/4 111/1 101/5 11 % 33 %
07856/02 Høimyra's Zico 10 24/24 3 99/4 115/1 101/6 13 % 30 %
14038/99 Skrubbhaugen's Tim 39 114/114 16 98/12 113/3 101/25 14 % 41 %
15276/94 Ryheimen's M Troll Ii 13 19/19 4 98/9 113/2 97/7 21 % 31 %
S11680/2000 Ohlsmyrens Fang 9 23/23 7 97/1 /0 100/8 30 % 78 %
02963/02 Max 8 16/16 3 97/3 111/1 101/5 19 % 38 %
08060/05 Hågakollen's Tor 9 72/58 3 97/4 114/1 99/4 5 % 33 %
02360/00 Svartholten's Star 8 11/11 5 94/4 /0 100/5 45 % 63 %
S12617/2001 Sydvindens Flisa 11 17/17 8 92/1 /0 99/8 47 % 73 %
S29192/96 Razz 8 10/10 5 /0 /0 99/5 50 % 63 %
S34528/96 Thodos Mohawk 9 15/15 5 /0 /0 100/4 33 % 56 %
00693/96 Brynås F.Bjo 9 32/32 4 /0 /0 101/5 13 % 44 %
S20526/96 Härkmoen's K-W Nilsson 14 64/64 6 /0 /0 101/7 9 % 43 %
S11999/98 Tväråvalvets Dino 8 36/36 3 /0 /0 101/2 8 % 38 %
S23409/2005 Lappvikens Ego Boy 15 28/28 4 /0 /0 101/4 14 % 27 %

Tisper

          Indexer / antall med index Prosent premierte av
Regnr Navn Startede Antall avk Prem VFE Reising Presisjon avkom startede
14618/98 She's My Girl Birdie 10 30/30 7 115/6 110/5 101/7 23 % 70 %
28842/94 Lyngåsen's Fleurie 8 10/10 4 115/4 115/4 101/4 40 % 50 %
09214/03 Kvernmolia's Miss Bo 9 10/10 8 114/8 113/6 101/9 80 % 89 %
16630/01 Tarpan's Hera 11 20/20 8 113/6 114/5 102/8 40 % 73 %
S34104/94 Myrhedens D Zenta 13 29/29 8 113/2 103/1 100/10 28 % 62 %
S40084/2003 Myrhedens H-Helle 11 18/18 2 113/1 116/1 101/3 11 % 18 %
05871/99 Slottvidda's I M Tyra 10 21/21 7 112/7 114/6 102/7 33 % 70 %
04935/02 Langvatnet's Lynna 9 14/14 6 112/5 111/3 101/7 43 % 67 %
24596/95 Gjendeosen's Tiny 9 16/16 5 112/5 114/5 102/5 31 % 56 %
11669/99 Jentefjellet's Zenta 8 8/8 7 111/7 114/5 100/7 88 % 88 %
10735/98 Lia 11 24/24 9 111/8 115/7 101/10 38 % 82 %
07131/98 Skinnalias Thua 10 15/15 9 110/9 106/6 101/9 60 % 90 %
17895/04 Skillevatnet's Turte 13 19/13 10 110/12 108/7 100/10 77 % 77 %
04981/04 Fjellrypas Dixie 8 15/15 6 110/4 116/2 102/6 40 % 75 %
11881/98 Chika 11 27/27 8 110/8 112/7 101/8 30 % 73 %
44810/94 Vanntinden's E Pia 8 15/15 8 109/7 110/1 102/8 53 % 100 %
20853/03 Ringvassøya's Shakira 12 15/15 12 109/11 111/8 99/12 80 % 100 %
08122/95 Vinsterfjellet Vette 16 20/20 14 109/14 111/12 100/14 70 % 88 %
14000/03 Hågakollen's Shakira 11 18/18 8 109/6 109/5 101/9 44 % 73 %
16717/04 Bjønnålia's Inger 12 26/26 8 109/10 110/6 102/10 31 % 67 %
18498/99 Nala 12 25/25 6 109/5 114/3 101/8 24 % 50 %
11628/03 Vinsterfjellet Pim 10 25/25 5 109/6 113/5 102/6 20 % 50 %
14686/01 Storbakken's Sue 8 14/14 3 109/4 109/2 101/4 21 % 38 %
11995/96 Mättarähkka 11 34/34 4 109/4 114/2 102/4 12 % 36 %
07118/96 Siljaættas C Chicca 10 13/13 10 108/6 111/4 101/10 77 % 100 %
22418/00 Åsmyra's Leina 8 13/13 7 108/7 109/5 101/7 54 % 88 %
05928/99 Vinsterfjellet Vita 13 19/19 11 108/11 113/9 101/11 58 % 85 %
20836/96 Høimyra's Foxy Lady 18 27/27 15 108/12 114/8 101/17 56 % 83 %
18602/07 Royaluras F-Racing 11 12/12 9 108/5 104/1 101/10 75 % 82 %
23368/98 Østheia's Dukati 16 18/18 13 108/13 113/11 102/13 72 % 81 %
09306/04 Berkjestølen's Kaisa Krabat 23 27/27 18 108/15 112/10 101/20 67 % 78 %
45003/94 Rangelfjellet's Majken 9 16/16 7 108/7 114/5 101/7 44 % 78 %
18874/02 Royaluras J A Riise 9 16/16 7 108/7 114/5 102/7 44 % 78 %
02820/00 Essy 21 24/24 16 108/16 111/11 101/20 67 % 76 %
23367/98 Østheia's Out O' Touch 14 19/19 10 108/9 111/4 100/10 53 % 71 %
43083/94 Tarpan's Betty Blue 14 19/19 10 108/11 111/6 100/12 53 % 71 %
07107/05 Royaluras D-Roya 8 19/14 5 108/5 113/2 102/5 36 % 63 %
21915/00 Yoko-Ono 8 14/14 5 108/4 110/3 101/5 36 % 63 %
08163/02 Inka 8 13/13 5 108/5 113/3 102/5 38 % 63 %
05544/03 Sønnanåen's Trevi 8 9/9 5 108/5 118/2 100/8 56 % 63 %
DK09024/93 Kogtveds F Penelope 10 13/13 6 108/6 107/3 101/6 46 % 60 %
00285/97 Vindølas Phia 12 22/22 7 108/8 108/4 100/9 32 % 58 %
13758/00 Ronja 25 42/42 14 108/17 112/11 100/18 33 % 56 %
S34532/96 Thodos Madonna 13 28/28 7 108/3 107/2 102/6 25 % 54 %
20437/01 Eikskogen's Thea 8 24/24 1 108/1 104/1 102/1 4 % 13 %
14055/93 Vasslåtta's Tricie 8 10/10 8 107/8 113/6 101/8 80 % 100 %
22776/01 Jøldalens Mezzie 11 15/15 10 107/9 112/6 102/10 67 % 91 %
11188/01 Lundefjellet's Juni 22 33/33 20 107/19 113/10 101/21 61 % 91 %
03370/97 Skaididalen's Nikita 14 18/18 12 107/11 114/7 101/12 67 % 86 %
19595/00 Fjellvidda's Maja 15 17/17 12 107/11 110/9 100/13 71 % 80 %
21672/01 Ildfoten's E-Hedda 9 15/15 7 107/4 115/4 101/8 47 % 78 %
S12968/2004 Karsnäs Rana 8 15/15 6 107/4 114/4 101/6 40 % 75 %
19649/01 Pei Fang Lotta 18 21/21 13 107/12 111/9 101/15 62 % 72 %
10506/01 Villmarksporten's Maya 10 12/12 7 107/6 107/3 101/7 58 % 70 %
24844/95 Pei Fang White Lady 18 36/36 12 107/13 110/9 101/14 33 % 67 %
01306/03 Sletthallens Mim 11 21/21 7 107/8 111/5 101/8 33 % 64 %
19343/05 Rypekullet's Nike 11 26/26 7 107/7 112/4 101/7 27 % 64 %
14921/97 Hovdmyra's Vanja 10 28/28 6 107/6 111/3 100/6 21 % 60 %
12674/00 Skillevatnet's Taiga 9 15/15 5 107/6 118/4 100/6 33 % 56 %
14135/03 Klokkerholmen's Sue-Sine 10 15/15 5 107/3 111/2 102/5 33 % 50 %
02742/06 Liedalen's Roxy 8 10/10 4 107/5 98/1 99/5 40 % 50 %
37892/93 Skillevatnet's Frøken Tupsi 12 29/29 6 107/7 110/4 102/7 21 % 50 %
08276/98 Bekkensetra's Tyri 11 22/22 5 107/5 108/2 101/6 23 % 45 %
20922/98 Tjiermedalen's E-Toya 9 27/27 4 107/5 116/3 102/5 15 % 44 %
DK30134/95 Kogtveds G Laura 9 20/20 3 107/2 91/1 101/4 15 % 33 %
41440/93 Sara 11 21/21 10 106/10 106/6 101/10 48 % 91 %
22805/01 Faulfossen's P Vilde 16 24/24 13 106/8 111/6 100/14 54 % 81 %
08692/04 Rangelfjellet's Miss Putte 15 18/18 12 106/9 117/3 101/12 67 % 80 %
14151/01 Simo's 1 Mai 14 21/21 11 106/10 113/6 100/12 52 % 79 %
15211/95 Kloppmyra's Jensine 9 14/14 7 106/8 108/6 101/7 50 % 78 %
24224/06 Vuoma's Fresia Av Raisa 9 17/17 7 106/6 108/3 100/6 41 % 78 %
09085/01 Jentefjellet's Freke 9 15/15 7 106/6 104/4 101/6 47 % 78 %
06607/97 Åsheimens Gaya 8 10/10 6 106/6 112/4 102/6 60 % 75 %
13017/96 Tjuvreisn's Orri 13 31/31 9 106/11 116/8 101/11 29 % 69 %
24843/95 Pei Fang Tiara 9 21/21 6 106/5 120/2 98/6 29 % 67 %
03311/04 Sønnanåen's Emily 12 15/15 8 106/8 109/4 101/8 53 % 67 %
01549/96 Lapphaugen's E Evita 9 21/21 6 106/8 112/4 102/7 29 % 67 %
27890/94 Hårteigens Misstake 14 28/28 9 106/12 109/5 102/11 32 % 64 %
S29906/98 Vällistefjällets Stårsa 8 17/17 5 106/5 107/2 100/7 29 % 63 %
11546/02 Steinrøysa's Safir 8 26/26 5 106/3 109/1 101/5 19 % 63 %
38174/93 Skillevatnet's Tinka Iii 18 22/22 11 106/11 110/6 100/13 50 % 61 %
22401/04 Ildfoten's G Akita 9 17/17 5 106/3 108/1 101/6 29 % 56 %
03685/06 Altegeinos Mira 9 21/21 5 106/6 113/2 101/7 24 % 56 %
12635/98 Berkjestølen's Peace 17 32/32 9 106/10 114/6 101/12 28 % 53 %
S20147/97 Ödebygdens Vira-Blåtira 14 23/23 7 106/1 /0 101/9 30 % 50 %
00757/02 Kjølvollens Juni 8 17/17 4 106/4 105/3 99/5 24 % 50 %
05985/97 Trønderviddas Hiclass Rippi 8 24/24 4 106/5 107/1 99/5 17 % 50 %
16942/96 Groheia's Nina 9 26/26 3 106/3 106/2 100/5 12 % 33 %
