Norsk Engelsksetterklubb

Wed12042024

Oppdatert08:07:39 PM

Viltfinnerindeks

Avlsrådet har beregnet en viltfinnerindeks for våre hunder.

Indeksen er slått sammen for alle klasser. Fordelene ved å slå sammen alle starter er at en får en statistikk som baserer seg på flere starter og derved blir sikrere i tillegg til at en bare har en indeks å forholde seg til. Indeksen beregnes på grunnlag av antall egene stand i forhold til makkers stand.

Hunder som starter i VK møter partnere som er bedre enn gjennomsnittet i og med at de tilhører de beste hundene fra kvalitetsklassene så har en tidligere delt opp statistikkene i Kvalitet og Konkurranse. En har sammenlignet viltfinneregenskapen til hundene som har oppnådd 1AK med rasegjennomsnittet. Det viser seg at førstepremiehundene er i gjennomsnitt er 19,7 % bedre viltfinnere enn de hundene de møter i kvalitetsklassene. Dette medfører at de også møter en partner i VK som i gjennomsnitt er 19,7 % bedre enn gjennomsnittet. Å finne fugl foran slike makkere i VK er følgelig tilsvarende vanskelig. Ved å oppjustere en stand i VK med 19,7 % vil prestasjonene i VK kunne sammenlignes direkte med prestasjoner fra kvalitetsklassene. Stand uten makker og skogfuglprøver er ikke tatt med i indeksen da hunden ikke har hatt konkurranse mot en makker.

Øverst på viltfinnerindeks lista ligger 2 hunder med lik indeks på 128, Østheia's Out Of Luck og Royaluras F-Jara.

 

Østheia's Out Of Luck som heldigvis ikke lever opp til navnet sitt som har 22 egne stander mot makers 2 stander på 32 prøvestarter som er imponerende. Luck til Lars Ådne Arnesen er etter NJCH Østheia's Out O' Touch og NJCH NSEUCH Sletthallens Cash (innavlsgraden på kullet er 2,12 %), oppdretter Stein-Helge Østerli. Luck er godt jaktpremiert og har følgende premier 1VK, 2x3VK, 1AK, 3x2AK, 3AK, 1UK og 2UK.

På andre plass så ligger NUCH Royaluras F-Jara til Tom Andre Lunde som har 12 egne stander som ikke er slått på fugl på 18 prøvestarter. Jara er etter Royaluras J A Riise og NJCH Slottvidda's I M Figo (innavlsgraden på kullet er 0,45 %), oppdretter er Roy Allan og Mats A. Skaret. Jara har følgende jaktpremier 1AK, 3AK, 1UK og 2UK.

Nedenfor er viltfinnerindeks lista hvor de 500 beste individene er tatt med. Statistikken omfatter alle hunder som ligger inne dogweb som har prøvestarter og har mer en 10 prøvestarter. Indeksen er avrundet til nærmeste heltall men rangert etter desimal.

NESK Avlsråd

Navn Regnr. VFE_index Astart EgneStand MakkerStand
Østheia's Out Of Luck 06450/08 128 32 22 2
Royaluras F-Jara 18601/07 128 18 12 0
Limingruet's Hi-Troll 21553/06 127 81 67 12
Hallråa's Pax 27375/92 126 39 13 1
Aasvolden's Bess 23218/03 126 20 13 1
Ildfoten's G Akita 22401/04 126 17 14 1
Ringvassøya's White Trix Lady 24231/05 126 59 47 9
Vikaåsen's Acke 43746/94 125 61 41 9
Ferdesmyras A Mi Lady Maridubedåre 15340/06 125 13 9 0
Hallråa's Tom 21502/99 125 23 12 1
Fosens Muntiadok 19586/05 125 47 24 4
Tjuvreisn's Jippi 21519/04 125 34 27 5
Tussa Av Oddresteinen 11370/08 125 38 20 3
Altegeinos Jerry 18513/97 125 43 28 5
Sønnanåen's Trevi 05544/03 125 95 45 10
Ravneheias Frøya 09181/01 125 23 12 1
Vinsterfjellet Cæsar 11626/03 125 24 13 1
May Way's Blue Belton 20415/97 124 40 17 3
Tarpan's Forra 43081/94 124 14 11 1
Simo's Johsi NO53081/09 124 14 11 1
Zorro 00371/01 124 21 22 4
Reinheimens Mia Majt 01893/05 124 26 14 2
Vindølas C-Jari 14717/04 124 15 11 1
Limingruet's Kim 05142/97 124 30 19 3
Bekkensetra's Tyri 08276/98 124 56 26 5
Heidarheimens Pjokken 16151/03 124 15 11 1
Kjølvangen's Sioux 08730/05 124 49 26 5
Strandefjord's Ramm 09966/01 124 33 26 5
Altegeinos Steffi 15351/04 124 41 35 8
Vinsterfjellet Corvette 15304/02 123 45 31 7
Corvus Corax 12158/90 123 12 8 0
Fanafjellet's Cry 01737/03 123 42 20 4
Åsmyra's Leina 22418/00 123 13 8 0
Sætermoen's Store Basken 12223/91 123 30 16 3
Heggebakken's Smirre 15744/94 123 20 22 5
Chilli 25842/92 123 10 8 0
Junior 12379/95 123 30 17 3
Rangelfjellet's Thea 13357/97 123 12 8 0
Liedalen's Gaino 01006/03 123 15 14 2
Nevertoppen's D T' Taava 08367/96 123 6 8 0
Storeskar's S Nille 09144/90 123 15 8 0
Reppeåsen's Donna 28201/93 123 40 16 3
Pei Fang Lotta 19649/01 123 46 26 6
Rotuas E-Bris NO46572/09 123 11 8 0
Hågakollen's Carmen 13998/03 123 63 42 12
Simo's Scott 06319/04 123 40 29 7
Gimlekollen's Vinnie 19387/02 123 17 14 2
Gromvolas Saint Molly 43914/94 123 11 8 0
Stortjønna's Raya 34723/92 123 22 8 0
Tverrvola's Sara 00548/93 123 15 8 0
Dølbekkens Sonic Floyd 21239/07 122 9 7 0
Flørli's Fam 24311/08 122 37 32 9
Hovdmyra's Vanja 14921/97 122 36 29 7
Hågakollen's Vixen 18053/07 122 41 31 8
Tarpan's Tomba 18042/04 122 11 13 2
Mofjellets Fauna 16339/88 122 7 7 0
Itza's Peik 05139/07 122 34 25 6
Hågakollen's Da Vinci 18047/07 122 5 7 0
Ringvassøya's Shakira 20853/03 122 53 37 10
Storsteggen's Tora 45600/94 122 25 13 2
Peskafjellets Santo 22188/06 122 32 21 5
Hårteigens Lady 09539/01 122 34 23 5
Skinnalias Pirjo 07127/98 122 6 7 0
Reinheimens Grom 33709/92 122 23 23 5
Gallok's Kustus 07124/05 122 92 43 13
Villmarksporten's Guri 10503/01 122 24 16 3
Berguglas Blåne 07033/06 122 16 22 5
Lissi 14438/95 122 26 15 3
Berkjestølen's Hi-Treff 11662/00 122 187 146 50
Zaro 14506/03 122 26 12 2
Sagåsen's Cinque 16852/04 121 18 9 1
Danceætten's Hi-Rosa Da Flora NO53563/10 121 15 12 2
Taro 00310/92 121 40 30 9
Skillevatnet's Guy 42698/92 121 10 9 1
Gry's Gullit 31798/90 121 19 12 2
Skaididalen's Frøya 25667/08 121 23 12 2
Vuoma's Irja 03816/01 121 38 28 8
Rangelfjellet's Lærke 09127/08 121 45 18 4
Vinterveiens Sala 15657/01 121 39 20 5
Steinrabben's Dennis 10109/02 121 19 9 1
Skillevatnet's Sarak 06601/95 121 20 9 1
Tiurlias Tea 05839/07 121 17 9 1
Pasello's Simen 20502/98 121 21 15 3
Berkjestølen's Herman 13139/98 121 79 45 14
Østheia's Dukati 23368/98 121 119 99 35
Slottvidda's I M Figo 01883/04 121 62 38 11
Topdalen's Gay 04540/92 121 67 38 12
Labland Gigi DK20494/99 121 13 12 2
Åsvangen's Hunter 07223/03 121 11 9 1
Sønnanåen's Chottina Lady 04396/00 121 48 33 10
Berkjestølen's Kaisa Krabat 09306/04 121 57 30 9
Borgedalen's Troll 00170/93 121 21 15 3
Siljaættas C Pandy 07116/96 121 28 14 3
Morkhaugen's Reno 14414/94 121 90 79 27
Østheia's Eend Jagter 07572/06 121 89 49 16
Grensefjellet's Taira 04271/04 121 16 9 1
Rypekullet's Lara 19347/05 121 33 12 2
Pei Fang White Lady 24844/95 121 17 11 2
Cindy 18507/92 121 35 21 6
Jurij 08539/97 121 52 30 8
Hiafossens Stegg 17008/06 121 29 17 4
Skålafjellet's Tinka 08898/04 121 16 11 2
Berguglas Hi-Trøkk 07029/06 121 100 63 20
Bjønnålia's Gut'n 16708/04 121 17 15 3
Løvenskarets Blue 13290/05 121 23 9 1
Prøva's Pale Rider 19642/99 120 45 21 6
Berkjestølen's Chess 00232/06 120 33 23 7
Falkbergets Rosso 24594/96 120 92 60 22
Jøldalens Dixie 14420/08 120 32 13 3
Kongstorp's Scott 16457/96 120 28 18 5
Bjønnålia's Inger 16717/04 120 28 20 5
Trollsteggen's H-Rapp NO59944/09 120 12 11 2
Iris 14328/05 120 11 11 2
Kverndalens Teimy Marco 14681/95 120 19 13 3
Gluggbekkens Connie 42542/92 120 47 18 5
Sørbølfjellet's Smilla 13985/07 120 25 14 3
Ryghåsen's Frøy 10823/98 120 62 41 14
Royaluras D-Vierma 07111/05 120 27 11 2
Siljaættas C Chicca 07118/96 120 27 18 5
Högfjällshundens Hunter S32225/2006 120 22 11 2
Lillevannet's Twist 01104/98 120 113 58 19
Pussjo's C-La Chasse 03424/02 120 108 84 30
Skillevatnet's Turte 17895/04 120 55 27 9
Kvernmomarka's Troll 20407/02 119 74 40 14
Tinka 04305/08 119 10 15 4
Kneppbakken's Prikken 04988/01 119 15 10 2
Bekkensetra's Puck 20423/01 119 38 10 2
Skrubbhaugen's Raja 12183/98 119 48 23 7
Trico-Hunter 18426/04 119 20 8 1
Altegeinos Cherie 18518/97 119 11 10 2
Hågakollen's Paco 08059/05 119 28 20 6
Sikko 31981/90 119 20 14 4
Labland Gismo DK20499/99 119 9 8 1
Blå Vegen's Calvin 24986/95 119 8 8 1
Østvangens Parat NO58162/09 119 13 10 2
Lapphaugen's Zeke 04945/92 119 25 12 3
Kvernmolia's Terrano 09169/07 119 3 6 0
Trym 02965/02 119 15 10 2
Langvella's Pelle 03218/99 119 156 120 49
Willheimens Winni 17255/91 119 18 10 2
Østkysten's V.Saga DK09641/2008 119 20 10 2
Funnsjødalens Silva 06536/07 119 20 12 3
Svahøa's Centa 21448/01 119 6 8 1
Huntingfield Harvard DK23075/98 119 24 11 3
Tøttadalen's Donnja 07830/08 119 18 8 1
Vestvidda's Bonnie Lass 21292/91 119 35 17 5
Vasslåtta's Into 20217/95 119 26 12 3
Hågakollen's Snupi 19966/04 119 7 6 0
Tarpan's Coca 05559/08 119 13 12 3
Rotuas C-Wilma 25594/07 119 16 10 2
R Panto 20049/00 119 27 20 6
Jærbuen's Nico 21031/97 119 14 6 0
Åsmarka's C-Star 17511/95 119 167 102 42
Steinrabben's Rago 20889/08 119 19 13 3
Trønderviddas Mick 06334/00 119 7 10 2
Shiegas B'silba 14523/93 119 50 32 11
Fanteberget's Tira 09798/03 119 19 6 0
Shiegas C Ailo 15014/01 119 30 13 3
Leina 23376/98 119 52 33 11
Mjøsvangen's Dieva 11699/02 119 17 15 4
Rona's Yr NO49264/09 119 8 6 0
Skillevatnet's Charli 00696/90 119 14 11 3
Skillevatnet's Torina 23479/97 119 75 43 16
Lunheimen's Matrix 15844/04 119 49 32 11
Abel NO32886/09 119 10 6 0
Tarpan's Makroni 42597/92 119 17 6 0
Faulvatnets Æsop 10191/98 119 4 6 0
Hjallabakken's Chili 13202/05 119 8 12 3
Tel Quesi's Tara NO53078/09 119 17 17 5
Forsethbergets Gunhild 22487/08 119 13 8 1
Falkbergets Fenris 24597/96 119 14 10 2
Ringvassøya's Chako 14476/07 119 25 12 3
Rosether's Marte 13670/94 119 17 8 1
Berkjestølen's Milo 00227/06 119 10 6 0
Vinnsåsen's Tinka 44297/94 119 4 6 0
Sprite 00309/92 119 25 14 4
Hovdmyra's Shiraz 11598/07 119 18 6 0
Maalsjøåsen's Fergus 22399/99 119 32 23 7
Finnkruttlias Pan 40810/94 119 19 8 1
Jøldalens Tell 23882/93 119 84 50 19
Ohlsmyrens Loco S61117/2008 119 9 6 0
Fosens D-Bilbo Sekker 05667/99 118 75 41 16
Strandefjord's Mia 13300/94 118 18 9 2
Fjellrypas Kayaq 06130/08 118 15 9 2
Tel Quesi's Mack Lobell NO53073/09 118 13 7 1
Asco S17478/87 118 8 7 1
Trico Ii 25970/92 118 18 14 4
Bukfylla's Toy 14713/95 118 32 16 5
Smijjeteigen's Steffi 05724/95 118 74 33 12
Stokkmarka's G Taica 01340/05 118 35 16 5
Frøya 05585/04 118 59 22 8
Sølenkletten's Q 19624/98 118 80 50 20
Ticko 01345/84 118 10 7 1
Ayla Av Rondvollen 17200/08 118 12 7 1
Berkjestølen's Vidda 08946/07 118 42 25 9
Pia 03123/03 118 34 14 4
Vigdaætta's Æsop 09025/03 118 43 24 9
Modalens May-Li 12429/91 118 38 9 2
Viroa's Blue Lady 13785/94 118 35 7 1
Hjallabakken's Rips 13200/05 118 47 28 9
Risefjellets Niko 44361/94 118 19 7 1
Ringlia's Raisa 12810/93 118 38 20 6
Venåsmyra's Raya 23437/97 118 24 17 5
Ringlia's Lissi 12812/93 118 13 7 1
Villmarksporten's Mini 06960/05 118 36 21 7
Hiafossens Diva 43838/94 118 27 14 4
Tuvberget's Tequila 11145/00 118 41 22 7
Hærvola's Isi 12683/01 118 29 19 6
Trønderviddas Miss Sofhi 06335/00 118 19 16 5
Smijjeteigen's Troy 04649/93 118 46 27 10
Harodalen's Figo 22935/04 118 53 21 7
Jærbuen's Huldra 21034/97 118 15 14 4
Tarpan's Caro 18041/04 118 12 7 1
Limingruet's Roya 21555/06 118 7 7 1
Jøldalens Zico 05537/96 118 12 7 1
Tiurhaugen's Ayla 13892/91 118 15 14 4
Milli 13884/99 118 16 7 1
Hattbekken's Brutus 42963/94 118 11 7 1
Glåmlia's Birko 18401/93 118 18 9 2
Sandlona's Raya 18340/95 118 35 18 6
Luke NO35674/09 118 17 7 1
Fjellvidda's Ripper 07483/01 118 25 21 7
Bjønnålia's Libo 04533/94 118 29 21 7
Ravneheias Odin 09177/01 118 14 7 1
Hugulia's Lita 16141/08 118 23 14 4
Rotuas C-Ada 25591/07 118 18 7 1
Lunheimen's Madee 15850/04 118 35 32 13
Rangelfjellet's Marco 21901/01 118 21 20 7
Bjørkkraggen's Zita 40062/93 118 8 7 1
Piksteinans Trine 02180/89 118 38 22 8
Høimyra's Mach I I Av Trollætt 25620/04 118 13 7 1
Berkjestølen's Jølle NO40681/09 118 16 12 3
Klækkenhavnas Next To Noone 13640/08 118 29 14 4
Loke 16415/91 118 60 25 9
Fjellvidda's Jonetta 40222/94 118 27 22 7
Ronja 13758/00 118 46 23 8
Yoko-Ono 21915/00 118 99 48 20
Damflåtten's Mara 09124/02 118 71 21 7
Rotuas B-Taita 07112/06 117 28 13 4
Cato 12667/95 117 15 9 2
Fosens C-Mira 07887/98 117 15 9 2
Svartevads Isa 40394/90 117 28 14 5
Vasslåtta's Streif 18822/99 117 20 16 5
Strandefjord's Mio 09967/01 117 11 11 3
Vømmølfjellets Sprudle 42764/91 117 15 10 3
Veidi 27168/94 117 20 11 3
Rypekullet's Kih 08174/03 117 53 27 10
Vindølas Zanto 06957/03 117 36 16 6
Falco Rusticolus 00216/97 117 53 28 11
Rypskogen's Miss Mini 40704/90 117 20 10 3
Skillevatnet's Castor 12671/00 117 54 20 7
Tiurhaugen's Fauna 14325/95 117 16 11 3
Fjellvidda's Fai 07487/01 117 12 9 2
Vårhaugens Hi-Tech 23133/98 117 79 52 21
Berkjestølen's Hi-Speed NO40680/09 117 23 15 5
Irgas 00949/97 117 11 9 2
Vakkerdalen's Tara 04263/99 117 44 14 5
Fjellvidda's Bajas 10942/95 117 61 28 12
Rypekullet's Bajas 19341/05 117 26 13 4
Hågakollen's Shakira 14000/03 117 45 23 9
Hågakollen's Sjakk 19960/04 117 27 15 5
Piksteinans Tessa 21577/02 117 36 18 6
Rotvelta's Gtf Vicky NO60590/09 117 11 11 3
R De Rossi 09300/05 117 24 13 4
Breisettlia's Atilla 34984/90 117 57 18 7
Ryghåsen's Vår 26341/08 117 17 9 2
Berrskallen's Kimme 27119/07 117 37 13 4
Tiurhaugen's Topper 06902/06 117 39 28 10
Tyra 33620/91 117 18 9 2
Rypekullet's Luna 19346/05 117 12 11 3
Langvella's Kjapp 03993/03 117 87 64 28
Berkjestølen's Peace 12635/98 117 31 19 7
Østheia's Aprilia 09562/04 117 48 31 13
Damflåtten's Ena 21412/01 117 30 25 9
Myrhedens D Zenta S34104/94 117 18 11 3
Lyngåsen's Jeppe 11240/96 117 30 13 4
Sønnanåen's Veide 03312/04 117 12 9 2
Lillevannet's Toddy 37337/92 117 75 26 9
Tarpan's Bruno Cappelli 42598/92 117 60 38 16
Tommy 06718/90 117 34 13 4
Sørhauglien's Skarv 03248/06 117 21 11 3
Hårteigens Hot Shot 17273/02 117 43 17 6
Fjellvidda's Yapp 02359/08 117 12 9 2
Njardarheimen's Era 12680/04 117 19 11 3
Heggebakken's P E Silas 15743/94 117 25 10 3
Rangelfjellet's Ninja 13358/97 117 37 25 9
Tjuvreisn's Chico 14895/99 117 47 21 7
Reinheimens Garm 12963/97 117 21 9 2
Skålafjellet's Crazy Horse 22678/98 117 55 37 15
Pajk 37472/90 117 28 14 5
Gjelskogens Lea 09635/04 117 58 36 14
Lapphaugen's Taika 00465/99 117 33 11 3
Harstadåsen's Teddy Bear 12523/02 117 27 15 5
Rangelfjellet's Orion 44999/94 117 76 32 14
Porsangervidda's Cyklon 24141/07 117 45 18 6
Høimyra's The Boss 29789/93 117 31 12 4
Fønnebø's Jim-Jam 03359/99 117 68 28 12
Daverekstrets Lea 14931/02 117 44 28 11
Stella-Polaris S50846/2004 117 26 10 3
Ice 13687/06 116 24 8 2
Peskafjellets Jeppe 22186/06 116 40 21 9
Østheia's Idaho 20076/07 116 11 10 3
Tootsie 12157/97 116 5 8 2
R Silka To 20056/00 116 3 5 0
Hovdmyra's Kaja 00678/98 116 152 66 30
Vigdaætta's Ekko 18859/08 116 27 21 8
Ørjedalen's Torben 20676/98 116 31 14 5
Øyers Roy 24177/97 116 92 53 24
Fjellvidda's Era 02362/08 116 37 18 7
Mira 14981/91 116 18 16 6
Berkjestølen's Felix NO40679/09 116 7 5 0
Vinsterfjellet Effie 15306/02 116 14 8 2
Jerry 05263/90 116 27 11 4
Gromvolas Cher 13894/01 116 16 10 3
Vinsterfjellet Mats 11605/03 116 4 5 0
Østheia's Posh 06449/08 116 13 5 0
Mokleiva's Purdy 18603/88 116 17 12 4
Tyribu's Yuba I 07220/03 116 12 10 3
Tricky NO40964/10 116 7 8 2
Melody Du Gouyre 06988/97 116 6 5 0
Urfjellets Taiga 16317/03 116 14 8 2
Troll 09468/94 116 52 29 12
Tjuvreisn's Gaia 02251/02 116 48 40 17
Rypekullet's Tjorven NO59939/09 116 17 8 2
Härkmoen's Lux S24327/96 116 6 5 0
Kongeveien's Ita-Maia 18990/93 116 8 5 0
Hovdmyra's Tula 04557/02 116 15 10 3
Silvo 14969/98 116 43 23 10
Fjellrypas Db Pia NO41804/10 116 7 5 0
Tuvberget's Skar 11142/00 116 9 10 3
Berghøi's Brumund Dal 00630/95 116 16 8 2
Gimlekollen's Chasse 19006/00 116 79 34 14
Liaskogen's Mr Trico Boy 44167/91 116 3 5 0
Snøføyka's Mike 32515/92 116 11 5 0
Klækkenhavnas Schnob 23634/02 116 86 43 20
Jøldalens Nadine 14406/08 116 47 24 10
Østheia's Out O' Touch 23367/98 116 113 65 32
Hyllsjøen's Vilja 16350/93 116 23 14 5
Vømmølfjellets J-Duke 12702/01 116 11 5 0
Chaco 18561/94 116 7 5 0
Bjønnålia's Sekken G 26434/94 116 7 6 1
Bonaparte 05646/99 116 8 5 0
Hårteigens Hr Stuttz 21193/99 116 5 5 0
Hågakollen's Vette 22470/98 116 17 12 4
Reinheimens Dipper 26075/86 116 18 6 1
Høimyra's Era Av Trollætt 08487/04 116 12 12 4
Bergdøla's Birdy 17692/98 116 12 10 3
Lyngkampens Bossi 03467/01 116 20 10 3
Langvella's Sikka 15556/05 116 8 8 2
Bimmer 12516/02 116 7 5 0
Hovdmyra's Chanti 17522/89 116 11 5 0
Ildfoten's I-Frikk 13832/07 116 23 14 5
Villmarksporten's Miss Gamba 08152/06 116 18 8 2
Skillevatnet's Pusjkin 17242/06 116 20 8 2
Bico 24575/89 116 22 13 5
Snaufjellet's Ronja 12115/01 116 10 5 0
Lapphaugen's Robben 24569/04 116 27 12 4
Østkysten's F M Hera DK10540/2010 116 21 17 6
Djupåa's Topper 01420/02 116 14 6 1
Skålafjellet's Tiril 16860/94 116 14 5 0
Jøldalens Mezzie 22776/01 116 70 43 20
Skinnalias Ranja I I I 19637/07 116 10 5 0
Brennvola's Ritti 21751/88 116 41 17 7
R Loomis 25840/07 116 45 25 11
Finnhætta's Tyri 22471/97 116 8 5 0
Nero 08714/03 116 28 12 4
Røsch 17347/01 116 15 8 2
Rino 17915/05 116 28 11 4
Borgedalen's Maisa 03190/89 116 7 5 0
Tussa 34495/86 116 19 6 1
Pax 04415/96 116 11 8 2
Jentefjellet's Rago 26794/08 116 22 10 3
Sagåsen's Pim 16255/87 116 17 11 4
Vømmølfjellets Prima Eira 10934/04 116 45 33 13
Østheia's Trille 14794/92 116 7 5 0
Vigdaætta's Yankee 12640/01 116 8 8 2
Topdalen's Mutzy 00830/89 116 40 15 6
Sikko 27018/93 116 45 23 10
Huscetina's Baja 20821/99 116 23 12 4
Pia 07621/99 116 41 20 8
Finnvellen's De Centa 04179/02 116 8 8 2
Jarlvollens Gaupa 24460/03 116 47 32 13
Risefjellets Balto 09606/07 116 49 21 8
Farah 21914/00 116 63 44 18
Zorro 09282/02 116 2 5 0
Nico 10480/05 116 44 28 11
Rypekullet's Nike 19343/05 116 66 27 11
Ryheimen's O White Ronja 13140/99 116 53 31 13
Caysa Av Frygne 23043/95 116 32 26 10
Vømmølfjellets Heisa 01015/95 116 42 22 9
Smålenets Kiwi 12872/93 116 18 5 0
Tiurfoten's Tilde NO34886/10 116 5 6 1
Aisa 14563/02 116 12 8 2
Vestvidda's Falk 01079/98 116 23 20 8
Royaluras H-Tara NO46444/09 116 12 5 0
Vanntinden's E Hubbe 44807/94 116 9 10 3
Rona's Bris 09265/97 116 20 12 4
Klimpan's Trym 07943/00 116 9 5 0
Lyngkampens Raija 05869/05 115 10 6 1
Trønderviddas Van Gogh 05981/97 115 81 41 19
Viroa's Rambo NO40947/09 115 7 6 1
Ryptinden's Winni 19286/98 115 6 6 1
Helletoppen's Jeppe 40501/91 115 94 35 17
"Hardvolla's ""Chef""" 19462/08 115 11 6 1
Aizza 15767/94 115 29 12 5
Morkhaugen's Pippi 10688/00 115 34 17 7
Finnvellen's Tyson 15884/90 115 9 6 1
Singsåsens Jerv 07936/98 115 26 16 6
Bjørklunds T Caro 18064/04 115 40 14 5
Hågakollen's Dina 18051/07 115 26 21 9
Vania Av Frygne 10451/01 115 7 7 2
Sørbølfjellet's Luca NO49348/09 115 26 20 8
Østkysten's Basse DK00497/2005 115 11 13 5
Ester 18499/99 115 14 9 3
Heggebakken's Falco 15745/94 115 108 38 18
Klimpan's Rexi 08702/96 115 94 79 37
Mjogsjøen's Ritti 38267/92 115 17 6 1
Lyngåsen's Bianca 14478/01 115 29 20 8
Storbakken's Lotte 08875/04 115 10 9 3
Gruvhøgda's Arjo 37860/88 115 57 26 13
Skillevatnet's Ceka 37893/93 115 38 18 8
Kvernmolia's Miss Bo 09214/03 115 48 35 16
Sønnanåen's On The Run NO41880/09 115 4 6 1
Lynglia's Kaisa 11438/07 115 24 12 4
Mira Av Oddresteinen 11369/08 115 11 6 1
Blå Vegen's Rush 19074/01 115 6 6 1
Hovdmyra's Patrick 14919/97 115 45 25 10
Skårungen's Hanni 18953/88 115 46 16 7
Absolutt Øvre's Mollie 18902/97 115 6 6 1
Sandtjønna's Ecco 16359/88 115 40 16 7
Nala 18498/99 115 34 21 9
Royaluras D-Roya 07107/05 115 39 22 10
Rotuas Au 07738/04 115 11 11 4
Tågålias Prikken 11098/06 115 26 14 5
Steinrøysa's Storm Ii 11095/03 115 61 38 18
Fjell 09388/04 115 29 31 13
Pilehave Tinn DK18133/99 115 35 16 7
Kloppmyra's Siivo 15207/95 115 20 13 5
Vinterveiens Flekk 10852/00 115 52 35 17
Rangelfjellet's Prii Noomi NO38086/10 115 7 6 1
Vestbøen's Lady 18790/06 115 21 11 4
Kleivskogen's Queen 05403/08 115 49 27 12
Blå Vegen's Pojk 04884/00 115 37 15 6
Kloppmyra's Z 00942/01 115 41 15 6
Morkhaugen's Mira 25730/84 115 3 6 1
Myrhedens H-Hill S40089/2003 115 23 6 1
Rotåa's Anni 22216/07 115 29 19 8
Tjalve Av Lidskjalv 20738/07 115 11 6 1
Villmarksporten's Tinto 13204/04 115 55 29 12
Vargofjellets Barry 26570/93 115 58 44 21
Fjellvidda's Mia 02363/08 115 9 6 1
Skrubbhaugen's Bass 12737/96 115 21 12 4
Minnillas Sacci 01575/96 115 32 16 6
Lundefjellet's Lago 21145/06 115 9 6 1
Kongeheia's Duke 05405/94 115 24 15 6
Arja 01259/95 115 17 7 2
R Richo 20051/00 115 5 6 1
Steinvannet's Willemo 04420/06 115 12 6 1
Langvatnet's Lynna 04935/02 115 37 22 10
Flakkhøa's Terra 13658/88 115 9 6 1
Toya 02478/01 115 5 6 1
Ins Vega 04157/04 115 14 11 4
Vømmølfjellets I-Tiri 22005/99 115 1 6 1
Skålafjellet's Kiri 22682/98 115 18 14 5
Mjøsvangen's Will 02514/94 115 72 32 16
Piksteinans Ziir 23674/04 115 42 13 5
Ringvassøya's Jack 20848/03 115 26 9 3
Hattbekken's Rino 00685/96 115 7 6 1
Fjälls-Angel White Lady S47653/2003 115 13 14 5
Fjellvidda's Maja 19595/00 115 88 47 23
Spannlia's Troya 01922/95 115 11 6 1
Lapphaugen's G Vito 23838/00 115 17 15 6
Liedalen's Thea 01011/03 115 39 25 11
Gråskarven's Frøy 03437/97 115 23 6 1
Sønnanåen's Emily 03311/04 115 89 43 21
Skillevatnet's Mac 01070/99 115 59 43 20
Hallråa's Siri 27383/92 115 9 6 1
Rotuas Dixie NO34827/09 115 29 9 3
Gaisa 29636/94 115 9 6 1
Dc NO37095/09 115 19 7 2
Sønnanåen's Pro Mille 03308/04 115 59 25 11
Øyers Kahn 24179/97 115 62 31 14
Prøva's Mack 19644/99 115 6 6 1
Faulfossen's V H Tiri 22898/05 115 18 13 5
Setterjenta's Tori NO33480/09 115 11 6 1
Vinsterfjellet Pia 22904/92 115 8 6 1
Brynås F.Bjo 00693/96 115 38 18 7
Fingå Tri FIN24495/07 115 53 28 13
Slottvidda's I M Super Marjo 04391/06 114 40 22 10
Slottvidda's I M Terra 04396/06 114 52 28 13
Berkjestølen's Lara NO40686/09 114 29 14 6
Mosafinns Winston Churchill 13671/01 114 87 49 25
Østheia's Taco 09558/04 114 46 31 14
Lyngåsen's Tyra 04600/05 114 26 11 4
Langsifjellets Vela 22078/01 114 24 12 5
Sletthallens Dundee 04581/90 114 42 20 10
Morkhaugen's Aurora 14410/94 114 26 7 2
Helletuvas Kiwa 07467/98 114 30 17 7

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram