Vinnere av NM-Lag Høyfjell
-
10 mai 2012
- (Web-redaktør)
- Lest: 2906
| ÅR | Lag | HØYFJELLSPOKALVINNER |
| 2015 | Pointer | Eidemlias Dallas T E/F: Henry Espeseth |
| 2014 | Gordonsetter | Egon E/F: Jim-Rune Øyum Pedersen |
| 2013 | Korthåret Vorsteher | Haugtun`s Brc Falco E/F: Asgeir og Mette Bjørklund |
| Ingvar vant pokalen til odel og eie! Ny pokal er satt opp som ikke kan vinnes til odel og eie. | ||
| 2012 | Engelsksetter | Limingruet's Hi-Troll E/F: Ingvar Rødsjø |
| 2011 | Irsksetter | Røde Hunders Mi Rakel E/F: Jørn Presterudstuen |
| 2010 | Irsksetter | "US" Kuling E/F: Rune Magnussen |
| 2009 | Engelsksetter | Berguglas Hi-Trøkk E/F: Ingvar Rødsjø |
| 2008 | Strihåret vorsteher | Austbakkens Zorro E/F: Berit Anne Lein og Rune Fossum |
| 2007 | Engelsksetter | Rangelfjellet's Miss Putte E/F: Alfred Sæther |
| 2006 | Irsksetter | "US" Tornado E/F: Randi Halvorsen |
| 2005 | Irsksetter | Con Spirit av Kjerringholm E/F: Geir T. Keiseraas |
| 2004 | Engelsksetter | Berkjestølen's Hi-Treff E/F: Ingvar Rødsjø |
| 2003 | Engelsksetter | Berkjestølen's Hi-Treff E/F: Ingvar Rødsjø |
| 2002 | Engelsksetter | Langvella's Pelle E/F: Morten Berg |
| 2001 | Gordonsetter | Bjørnebyens Chino E/F: Arnfinn Munkevold |
| 2000 | Breton | Rikki E/F: Gunnar Guttormsen |
| 1999 | Engelsksetter | Simo's Tanja E/F: Jon Simonsen |
| 1998 | Breton | Tråslettens Ce Zotina E/F: Bjørn Tråsletten |
| 1997 | Engelsksetter | Daverekstrets Pia E/F: Jan Herbert Nygård |
| 1996 | Gordonsetter | Vinterveiens Oskar E/F: Agnar Svendsen |
| 1995 | Irsksetter | Tydalens Fauna E/F: Bjørn Olsen |
| 1994 | Breton | Pia E/F: Carl Skaar/ Nils B. Skaar |
| 1993 | Ingen vinner | Pokalen ikke utdelt |
| 1992 | Gordonsetter | Bjørnebyens Pira E/F: Arnfinn Munkevold |
| 1991 | Ingen vinner | Pokalen ikke utdelt |
| 1990 | Engelsksetter | Mjogsjøen's Perle E/F: Hans Chr. Bue |
| 1989 | Engelsksetter | Skillevatnet's Tinka II E/F: Kjell Norum |
| 1988 | Pointer | Skurre Skrede E/F: Bjørn Myhre |
| 1987 | Engelsksetter | Gussi's Branigan E/F: H.R.Astrup/Fredrik Aalerud |
| 1986 | Pointer | Arra E/F: Karl Jordan/ Ulf Tommasen |
| 1985 | Engelsksetter | Bjørkkraggen's Chott E/F: Einar Holmvik |
| 1984 | Breton | Bitte E/F: Willy Bråthen |
| 1983 | Pointer | Bjørklunds Ballet E/F: Einar Holmvik |
| 1982 | Engelsksetter | Knallbekkens Tikka E/F: Grete og Thorstein Øren |
| 1981 | Gordonsetter og Strihår vosther |
GS Kråkefjellets Mira E/F: Agnar Svendsen |
| 1980 | Engelsksetter | Brennvola's Raja E/F: Ketil Stokkdal |
| 1979 | Engelsksetter | Dunfjellets Zanto E/F: Rolf Sevendal |
| 1978 | Engelsksetter | Dunfjellets Zanto E/F: Rolf Sevendal/Bjørn Johansen |
| 1977 | Engelsksetter | Dunfjellets Zanto E/F: Rolf Sevendal |
| 1976 | Engelsksetter | Pax P Av Ekebæck E/F: Johs. Skåren |
| 1975 | Pointer | Judy Doll E/F: Tore Leistad |
| 1974 | Gordonsetter | Jotuns Blaika E/F: Johan B. Stee/Kjell Arntzen |
| 1973 | Ikke avholdt | |
| 1972 | Ikke avholdt | |
| 1971 | Pointer | Winters Smutt E/F: A. Larsen/Bjørn Watle |
| 1970 | Engelsksetter | Østvangens Blue-White E/F: Tore Østhus |
| 1969 | Engelsksetter | Vestfjellets Tanja E/F: G. og T. Øhren |
| 1960 | Engelsksetter | ES Kollens Norri E/F: Detlev Aass/Hans L. Hansen |




