ES premiert på flere prøver
-
31 mar 2008
- Lest: 1857
ES Klækkenhavnas Cru | 15120/05 | 1.AK + 2.AK | Sletthallens Cash - Yoko-Ono | Steen Blach Sørensen |
ES Hiafossens Stegg | 17008/06 | 1.UK + 2.UK | Hovdmyra`s Chico - Hiafossens Linda | Bjørnar Tøraasen |
ES Berguglas Blåne | 07033/06 | 1.UK + 2.UK | Berkjestølens Hi-Treff-Kvernmolias Miss Bo | Morten Soltvedt |
ES Pei Fang Birk | 08745/04 | 4.VK kval + 3.VK finale | Skaididalen`s Gorbie - Pei Fang White Lady | Skjalg Liljedahl |
ES Funnsjødalens Essy | 06541/07 | 1.UK + 2.UK | Sagvoldhaugens Trym - Vällisterfjällets Stårsa | Anita og Knut Håvard Nesset |
ES Berkjestølen`s Chess | 00232/06 | 1.AK + 1.AK | Rotuas Athos Fra Juni - Berkjestølen`s Peace | Roald Reme/Jan Telhaug |
ES Ringvassøyas Mikkel | 20849/03 | 4.VK kval + 2.VK m/Res Cacit finale | Berkjestølen`s Hi-Treff - Jentefjellet`s Zenta | Viktor Strand |
ES Ringvassøyas Shakira | 20853/03 | 5.VK kval + 3.VK finale | Berkjestølen`s Hi-Treff - Jentefjellet`s Zenta | Eirik Olsen |
ES Kvernmolias Perle | 09213/03 | 3.VK kval + 4.VK finale | Huntingfield Harvard - Leina | Stig Kvernmo |
ES Lundefjellet`s Kelly | 21142/06 | 1.UK + 2.UK | Myrhedens G-Granit - Skaididalen`s Nikita | Lillian og Ottar Remmen |
ES Fingå Fay | FIN24499/07 | 2.UK + 1.UK | Black - Isa | Are Salomonsen |
ES Damflåtten`s Mara | 09124/02 | 1.AK + 3.AK | Vårhaugen`s Hi-Tech - Storsteggen`s Tora | Pia Larsen og Jarl Strømdahl |
ES Bjørklunds T Caro | 18064/04 | 2.AK + 3.AK | Nordavindens Twister - Mira | Bjørn Olav Lein |
ES Myrhedens G - Granat | S21850/2002 | 1.VK finale + 3.VK kvalik | Huntingfield Harvard - Myrhedens E- Lucci | Benny Persson/ Lasse Tano |
ES Tell | 15597/06 | 1.UK + 2.UK | Skrubbhaugen`s Tellus - Sletthallens Mim | Arne Bjørn Rasmussen/Knut Østmo |
ES Villmarksporten`s Scott | 08144/06 | 2.UK + 2.UK | Rotuas Athos Fra Juni - Villmarksporten`s Trolle | Ørjan Holmseth |
ES Samkas Frank Zappa | 11505/06 | 2.UK + 2.UK | Härkmoens Snøstorm - Vømmølfjellets Jette | Kari og Alf Erik Andresen |
ES Myrhedens H-Hill | S40089/2003 | 2.AK + 3.AK | Giddes B-Foppa - Myrhedens D-Zenta | Anders Almlöf |
ES Lunheimens Madee | 15850/04 | 1.VK m/CK kval + 1.VK m/Cacit Finale | Hallråa`s Boss - Skillevatnet`s Taiga | Hans Christian Olsen |
ES Vømmølfjellets Jussibassi | 12706/01 | 1.VK kval + 2.VK m/res Cacit finale | Trønderviddas Giro - Skillevatnet`s Frøken Tupsi | Bjørn Ivar Gomo |
ES Stella Polaris | S50846/2004 | 3.VK kval + 4.VK finale | Daik - Karsnäs Skippy | Halvar Rødsjø |
ES Ildfoten`s H-Charlie II | 12320/06 | 2.UK + 1.UK | Myrhedens G-Granit - Ildfoten`s E-Hedda | Kari Bjerknes og Stig Garli |
ES Ps Oh`s Bonnie Banditt | 23263/06 | 2.UK + 2.UK | Sydvindens Gorg - P S Mada | Arild Espedal |
ES Loke | 09626/05 | 5.VK finale + 2.VK kval | Sletthallens Nitro - Mirella | Bjørn Sjurseth |
ES Berguglas Blåne | 07033/06 | 1.UK + 1.UK + 1.UK | Berkjestølen`s Hi-Treff - Kvernmolia`s Miss Bo | Morten Soltvedt |
ES Sangernuten`s Trall | 08636/06 | 1.UK + 3.UK | Sletthallens Cash - Sangernuten`s Dikka | Kate Haugsvær |
ES Fingå Ran | 24500/07 | 1.UK + 1.UK | Jonny B Åsheim | |
ES Røverkollens Tilla | 24592/04 | 1.AK + 2.AK | Finnkruttlias Luke - Høimyras Maja | Lars Solbakken |
ES Borderhaugen`s Otto | 14728/05 | 2.AK + 1.AK | Fosens V-Tosh - Tjuvreisen`s Daisy | Odd Arild Haugvold |
ES Spjeldbergets Trym | 05959/03 | 2.VK m/CK kval + 1.VK m/CK semi | Pei Fang Keiko - Bjørktun Lady In Red | Pål Inge Røe |
ES Skarvhattens Chevy | 04461/99 | 1.VK m/CK kval + 3.VK semi + 3.VK finale | Fosens Cry – Fjellviddas Yra | Arne Fostervold |
ES Tuvberget`s Tequila | 11145/00 | 4.VK kval + 4.VK semi | Daverekstrerts Tim - Vanntindens E Pia | Finn Arne Strandskog |
ES Karifjellets Vahr | 04651/02 | 2.VK kval + 1.VK semi | Vårhaugens Hi-Tech - Finnvellens Føyka | Skjalg Liljedahl |
ES Gallok`s Lea | 07129/05 | 2.VK m/CK kval + 2.VK semi | Gårdarnas K Dandy - Pei Fang Lotta | Helge Bækø |
ES Vasavannets Stegg | 10471/06 | 1.UK + 2.UK | Tex - Vasavannets Vidja | Bjørn H Bjerke |
ES Gallok`s Luna | 07127/05 | 2.AK + 2.AK | Gårdarnas K Dandy - Pei Fang Lotta | Hans Enoksen |
ES Rocco`s Tuva | 21851/02 | 2.VK finale + 1.VK kval | Huntingfield Harvard - Rocos Alena | Lasse Granly |
ES Fjellviddas Maja | 19595/00 | 2.VK kval + 5.VK finale | Skillevatnets Mac - Fjellviddas Jonetta | Sverre Hollum |
ES Vårhaugens Trixi | 14141/03 | 1.VK m/CK kval + 2.VK semi | Skrubbhaugens Tellus - Vårhaugens Ira | Ole M Hagen |
ES Steinrabbens Felix | 10107/02 | 4.VK kval + 4.VK finale | Vanntindens E Brutus - C Bianca | Stein Martinsen |
ES Berkjestølens Hi-Treff | 11662/00 | 1.VK m/CK kval + 1.VK m/CK semi | Vårhaugens Hi-Tech - Berkjestølens Vicky | Ingvar Rødsjø |
ES Myrhedens H-Helle | S40084/2003 | 3.VK kval + 2.VK m/Res Cacit finale | Giddes B-Foppa - Myrhedens D-Zenta | Lasse Tano |
ES Mjøsvangens Gina | 25105/06 2.UK + 2.UK | William Richter | ||
ES Langvatnet`s Lynna | 04935/02 | 1.VK kval + 1.VK med Cacit finale | Skinnalias Birk - Langvatnet`s Buffy | Knut Ole Grindstuen |
ES Harodalen`s Giron | 22930/04 | 3.AK + 1.AK | Ildfotens Figo - Voumas Irja | John Turi |
ES Fingå Fay | FIN24499/07 | 3.UK + 2.UK | Black - Isa | Are Salomonsen/ Marit Kransvik |
1.VK m/Cacit til Kvernmolias Perle
-
31 mar 2008
- Lest: 1609
ES Kvernmolias Perle til Stig Kvernmo gikk til topps og sikret seg 1.VK m/Cacit på Tromsø Hundeklubbs prøve på Ringvassøya i helga. I første slipp drar hun an og fester stand. Når fører kommer opp justerer hun seg og reiser kontant enkeltrype. Er komplett rolig i oppflukt og skudd.
Etter hvert har alle 15 finalistene sine muligheter. GS Strog Chivas og P Joker får også fuglearbeid men blir rangert bak Perle. GS Strong Chiva tar 2VK og P Joker blir tildelt 3VK. I VK-kvalifiseringen lørdag har vi ellers fått melding om at ES Ringvassøyas Janka til Oddmar Isaksen tok en flott 1.VK m/CK og ES Ringvassøyas Shakira til Eirik Olsen fulgte flott opp med en 3.VK kval.1.VK m/Cacit til Langvatnet`s Lynna
-
30 mar 2008
- Lest: 1899
ES Langvatnet`s Lynna (Skinnalias Birk - Langvatnet`s Buffy) til Knut Ole Grindstuen gikk helt til topps og sikret seg 1.VK med Cacit på Gudbrandsdal Fuglehundklubbs prøve i Sjodalen i dag.
Med dette ble Lynna dobbelchampion - hun var utstillingschampion fra før. Vi gratulerer!
Se mer:
3.VK i finalen gikk til ES Lundefjellet`s Juni (Vårhaugens Hi-Tech - Skaididalens Nikita) til Beate Heidenreich.
2.VK med res Cacit i finalen gikk til KV Sogneexpressen`s Acp Tiara til Robert Brenden.
Se alle resultatene fra prøven på www.royalura.com
1.VK m/Cacit til Berkjestølens Kaisa Krabat
-
30 mar 2008
- Lest: 2337
Nummer to i finalen ble ES Ravneheias D-Kid tilOlav Egeland. Se alle resultatene fra prøven på www.royalura.com
1.VK m/Cacit til Galloks Kustus
-
30 mar 2008
- Lest: 2104
3.VK finale IS US Rubella Snøhedda til Jørn Presterudstuen.
4.VK finale ES Steinrabbens Felix til Stein Martinsen.
5.VK finale ES Fjellviddas Maja til Sverre Hollum.
Se resultater fra denne og andre prøver i helgen på www.royalura.com